競走馬プロフィール
名前ポケットチャーリー
名前(Eng)Pocket Charlie(JPN)
性別
生年月日2013/03/01
毛色栗毛
所属石橋 守厩舎(栗東)
馬主市川義美ホールディングス
競走馬登録日2015/06/25
登録抹消日2016/09/09
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナーマンハッタンパフェ
名前の由来父名の一部+人名愛称
血統表
ジャングルポケット トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
ダンスチャーマー Nureyev Northern Dancer
Special
Skillful Joy Nodouble
Skillful Miss
シャイニンルビー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
シャイニンレーサー ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
ミルレーサー Le Fabuleux
Marston's Mill
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2016/09/04 2回札幌6日 3歳未勝利 16 2 4 7 9 松岡正海 54.0 芝2000m 2.03.9 0.7 07-07-06-05 36.5 422 12.3 差し
2016/08/27 2回札幌3日 3歳未勝利 16 5 9 2 3 武豊 54.0 芝2000m 2.02.8 0.5 10-09-09-10 36.6 426 5.2 差し
2016/08/06 1回札幌3日 3歳未勝利 16 6 12 2 3 坂井瑠星 51.0 芝2000m 2.03.0 0.3 13-13-12-03 36.9 426 3.6 先行
2016/07/10 2回函館2日 3歳未勝利 16 2 3 3 5 藤岡佑介 54.0 芝2000m 2.02.4 0.4 10-08-05-04 36.5 430 5.9 先行
2016/06/25 1回函館3日 3歳未勝利 15 2 2 3 3 藤岡佑介 54.0 芝1800m 1.50.4 0.2 10-10-07-07 36.3 428 9.0 差し
2016/03/20 1回阪神8日 3歳未勝利 16 3 5 4 9 幸英明 54.0 芝2000m 2.04.8 0.4 09-09-13-12 36.1 420 9.1 追込
2016/02/28 1回小倉6日 3歳未勝利 18 2 3 11 3 幸英明 54.0 芝2000m 2.02.6 0.3 05-05-05-05 36.9 424 65.7 差し
2016/02/06 2回京都3日 3歳未勝利 16 4 8 10 13 和田竜二 54.0 芝1800m 1.50.2 1.5   04-04 36.5 430 41.9 先行
2015/10/03 4回阪神8日 2歳未勝利 12 3 3 9 5 和田竜二 54.0 芝1800m 1.48.6 0.7   04-05 36.1 424 71.8 差し
2015/09/05 2回小倉11日 2歳未勝利 16 3 5 13 5 和田竜二 54.0 芝1800m 1.49.4 0.8 06-06-06-06 35.8 426 121.8 差し
2015/08/09 2回小倉4日 2歳新馬 12 7 9 7 6 和田竜二 54.0 芝1800m 1.50.9 0.7 08-07-06-07 36.4 428 25.1 差し



(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved