| 競走馬プロフィール |
| 名前 | ターゲリート |
| 名前(Eng) | Tagelied(JPN) |
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2013/03/01 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 所属 | 戸田 博文厩舎(美浦) |
| 馬主 | G1レーシング |
| 競走馬登録日 | 2015/06/25 |
| 登録抹消日 | 2016/11/04 |
| 生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
| 産地 | 白老町 |
| POGオーナー | 伊賀流 |
| 名前の由来 | 夜明けの歌(独)。夜明けに別れる恋人たちの歌 |
|
| 血統表 |
| シンボリクリスエス |
Kris S. |
Roberto |
Hail to Reason |
| Bramalea |
| Sharp Queen |
Princequillo |
| Bridgework |
| Tee Kay |
Gold Meridian |
Seattle Slew |
| Queen Louie |
| Tri Argo |
Tri Jet |
| Hail Proudly |
| ディーバ |
Crafty Prospector |
Mr. Prospector |
Raise a Native |
| Gold Digger |
| Real Crafty Lady |
In Reality |
| Princess Roycraft |
| ミスセクレト |
Secreto |
Northern Dancer |
| Betty's Secret |
| My First Fling |
Olden Times |
| Hello Theo |
|
|
|