競走馬プロフィール
名前エアショウ
名前(Eng)Air Show(JPN)
性別
生年月日2013/03/10
毛色黒鹿毛
所属野中 賢二厩舎(栗東)
馬主H.H.シェイク・モハメド
競走馬登録日2015/07/01
登録抹消日-
生産者ダーレー・ジャパン・ファーム
産地日高町
POGオーナーWALLY
名前の由来航空ショー
血統表
ディープスカイ アグネスタキオン サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
アグネスフローラ ロイヤルスキー
アグネスレデイー
アビ Chief's Crown Danzig
Six Crowns
Carmelized Key to the Mint
Carmelize
トークショウ Diktat Warning Known Fact
Slightly Dangerous
Arvola Sadler's Wells
Park Appeal
High Hawk Shirley Heights Mill Reef
Hardiemma
Sunbittern Sea Hawk
Pantoufle
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2016/12/10 4回中京3日 3歳上500万下 18 4 8 11 10 酒井学 54.0 芝2000m 2.02.3 1.4 12-12-12-11 36.9 470 77.3 差し
2016/08/13 1回札幌5日 3歳上500万下 13 8 13 7 8 四位洋文 52.0 ダ1700m 1.46.9 1.1 12-12-12-13 37.5 454 23.1 追込
2016/07/23 2回函館5日 3歳未勝利 11 8 11 2 1 藤岡佑介 54.0 ダ1700m 1.47.6 (0.3) 06-06-06-04 38.5 458 5.2 先行
2016/07/02 1回函館5日 3歳未勝利 13 8 13 2 5 藤岡佑介 54.0 ダ1700m 1.49.0 0.7 06-06-04-04 37.2 456 2.9 先行
2016/06/11 3回阪神3日 3歳未勝利 15 2 3 2 4 松田大作 54.0 ダ1800m 1.54.8 1.5 12-12-11-08 38.4 460 3.4 差し
2016/05/21 3回京都9日 3歳未勝利 15 6 12 3 2 松田大作 54.0 ダ1800m 1.53.8 0.6 13-13-10-07 37.5 468 4.9 差し
2016/04/30 3回京都3日 3歳未勝利 16 5 10 6 3 松田大作 54.0 ダ1800m 1.54.0 0.3 14-14-10-08 36.9 468 14.9 差し
2016/01/31 2回京都2日 3歳未勝利 16 6 12 5 8 浜中俊 54.0 ダ1800m 1.54.2 0.9 14-13-10-10 37.2 468 13.2 差し
2016/01/16 1回京都5日 3歳未勝利 16 6 12 8 4 松田大作 54.0 ダ1800m 1.55.9 0.6 11-11-12-10 37.8 472 29.9 差し
2015/12/06 5回阪神2日 2歳新馬 18 1 2 8 16 四位洋文 54.0 芝1400m 1.26.2 2.3   15-16 36.4 464 20.9 追込



(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved