日付:2015/09/13 4回中山2日、天候:曇、馬場:良
7R3歳上500万下
ダート・右 1800m サラ系3歳上 500万円以下 牝 [指定] 定量 16頭
本賞金:[1着] 7,500,000円、[2着] 3,000,000円、[3着] 1,900,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 750,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 6 11 エグランティエ 牝3   吉田豊 52.0 1.52.7 11-11-09-05 37.0 3 428 +2 上原博之
2 5 10 タイセイティグレス 牝4   内田博幸 55.0 1.52.9 1 1/4 04-04-02-02 38.1 2 470 -2 菊川正達
3 4 8 メリーウィドウ 牝4   津村明秀 55.0 1.52.9 ハナ 06-06-04-03 37.8 1 502 -6 尾形充弘
4 8 16 マハロマナ 牝3   福永祐一 52.0 1.53.0 3/4 03-03-01-01 38.5 4 496 -10 水野貴広
5 2 3 ナスカザン 牝3 木幡初也 49.0 1.54.2 7 14-15-15-13 37.6 9 474 +6 鈴木伸尋
6 5 9 アイヅラブリー 牝4   杉原誠人 55.0 1.54.5 1 3/4 14-14-13-08 38.3 14 470 +8 佐藤吉勝
7 8 15 ラゴディラゴライ 牝5   蛯名正義 55.0 1.54.7 1 1/4 16-16-16-15 37.8 6 488 0 木村哲也
8 3 6 グランドエンジェル 牝4   黛弘人 55.0 1.55.0 2 08-08-07-07 39.5 8 460 +18 藤原辰雄
9 6 12 スエヒロフィオーレ 牝4   大野拓弥 55.0 1.55.3 1 3/4 12-12-11-08 39.4 15 456 +6 金成貴史
10 7 14 ラフェットデメール 牝4   柴山雄一 55.0 1.55.5 1 1/4 04-04-04-05 40.5 5 476 +12 矢野英一
11 1 2 レッドクラリス 牝4 石川裕紀 53.0 1.55.7 1 1/2 06-06-07-08 40.2 11 470 -4 古賀慎明
12 4 7 ヴァールハイト 牝4 伴啓太 52.0 1.56.1 2 1/2 12-13-14-15 39.8 13 466 -8 菊沢隆徳
13 1 1 ヒラボクレジーナ 牝4 井上敏樹 52.0 1.56.5 2 1/2 01-01-02-04 41.7 10 466 -8 大竹正博
14 2 4 ユッコ 牝3   吉田隼人 52.0 1.56.7 1 1/4 08-08-12-13 40.7 7 490 +2 牧光二
15 7 13 マンディスキュア 牝4   長岡禎仁 55.0 1.56.9 1 1/4 08-08-09-11 41.2 12 468 +4 高市圭二
16 3 5 シゲルトオトウミ 牝4   江田照男 55.0 1.57.7 5 02-02-04-11 42.7 16 462 +2 伊藤正徳

単 勝 11 540円 (3番人気)
複 勝 11 160円 (3番人気)
10 140円 (2番人気)
8 130円 (1番人気)
枠 連 5 - 6 1,150円 (5番人気)
馬 連 10 - 11 1,150円 (3番人気)
ワイド 10 - 11 370円 (2番人気)
8 - 11 390円 (3番人気)
8 - 10 240円 (1番人気)
馬 単 11 - 10 2,520円 (7番人気)
3連複 8 - 10 - 11 1,010円 (1番人気)
3連単 11 - 10 - 8 6,840円 (6番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved