日付:2014/10/25 4回東京6日、天候:晴れ、馬場:良
4R2歳新馬
芝・左 1600m サラ系2歳 新馬 牝 [指定] 馬齢 18頭
本賞金:[1着] 7,000,000円、[2着] 2,800,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 700,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 3 5 マラケシュ 牝2   横山典弘 54.0 1.35.6   01-01 36.5 10 480 佐藤吉勝
2 7 13 トキワ 牝2   石橋脩 54.0 1.35.6 クビ   05-05 35.0 7 456 矢作芳人
3 5 10 ディスコルディア 牝2   柴田善臣 54.0 1.35.6 ハナ   13-13 34.3 11 438 手塚貴久
4 1 1 カズノネネヒメ 牝2   田辺裕信 54.0 1.35.7 3/4   05-05 35.1 16 440 小西一男
5 7 14 センリツ 牝2   福永祐一 54.0 1.35.8 クビ   08-08 35.1 3 470 戸田博文
6 8 17 マインドシフト 牝2   柴田大知 54.0 1.35.9 1/2   04-04 35.5 13 448 鈴木伸尋
7 2 4 タカラオウヒ 牝2   江田照男 54.0 1.35.9 クビ   15-15 34.2 12 424 藤原辰雄
8 6 12 アヤミーチャン 牝2   戸崎圭太 54.0 1.35.9 ハナ   13-14 34.5 4 436 武藤善則
9 5 9 フロレットアレー 牝2   三浦皇成 54.0 1.36.0 クビ   08-08 35.2 1 408 小島茂之
10 4 8 ヒューガライゼン 牝2   大野拓弥 54.0 1.36.0 クビ   02-02 35.8 9 458 高木登
11 8 16 ニシノリコルディ 牝2   北村宏司 54.0 1.36.1 クビ   10-11 35.1 5 422 鈴木伸尋
12 7 15 キャンドルスピン 牝2   蛯名正義 54.0 1.36.1   10-10 35.2 8 416 中川公成
13 8 18 ユッコ 牝2   田中勝春 54.0 1.36.1   07-05 35.5 6 474 牧光二
14 3 6 ジューンベル 牝2 石川裕紀 51.0 1.36.2 3/4   16-16 34.4 17 406 松山将樹
15 2 3 トリノレージョ 牝2   武豊 54.0 1.36.3 1/2   02-02 36.1 2 422 田中剛
16 1 2 スリーキーノート 牝2   村田一誠 54.0 1.36.6 1 3/4   10-11 35.6 18 434 柄崎孝
17 6 11 フェアリークォーツ 牝2   藤岡康太 54.0 1.36.9 1 3/4   17-17 35.0 15 456 天間昭一
18 4 7 ピュアリーズン 牝2   柴山雄一 54.0 1.38.7 大差   18-18 35.6 14 438 奥村武

単 勝 5 4,040円 (10番人気)
複 勝 5 940円 (9番人気)
13 800円 (7番人気)
10 1,160円 (13番人気)
枠 連 3 - 7 4,280円 (16番人気)
馬 連 5 - 13 41,370円 (82番人気)
ワイド 5 - 13 10,830円 (84番人気)
5 - 10 16,110円 (99番人気)
10 - 13 9,100円 (73番人気)
馬 単 5 - 13 84,670円 (160番人気)
3連複 5 - 10 - 13 518,990円 (545番人気)
3連単 5 - 13 - 10 2,622,230円 (2957番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved