競走馬プロフィール
名前ワールドリースター
名前(Eng)Worldly Star(JPN)
性別
生年月日2012/03/03
毛色鹿毛
所属松田 博資厩舎(栗東)
馬主サンデーレーシング
競走馬登録日2014/04/30
登録抹消日-
生産者社台コーポレーション白老ファーム
産地白老町
POGオーナー上り3F
名前の由来地上の星
血統表
Admire Don Timber Country Woodman Mr. Prospector
Playmate
Fall Aspen Pretense
Change Water
Vega Tony Bin Kampala
Severn Bridge
Antique Value Northern Dancer
Moonscape
ワールドリープレジャー Devil His Due Devil's Bag Halo
Ballade
Plenty O'Toole Raise a Cup
Li'l Puss
Fast Pleasure Fast Play Seattle Slew
Con Game
Sis Pleasure Fager What a Pleasure
Princess Fager
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2015/10/12 4回京都3日 3歳上500万下 11 1 1 7 6 鮫島克駿 52.0 ダ1900m 2.00.5 1.0 11-11-11-10 37.4 464 23.9 追込
2015/09/21 4回阪神5日 3歳上500万下 12 7 10 5 4 鮫島克駿 51.0 ダ2000m 2.07.8 0.1 12-12-11-06 37.8 460 8.9 差し
2015/09/05 2回小倉11日 3歳上500万下 16 5 10 7 10 川田将雅 54.0 ダ1700m 1.46.6 1.4 16-16-14-11 38.2 462 23.4 追込
2015/08/16 2回小倉6日 3歳上500万下 16 4 8 4 10 川田将雅 54.0 ダ1700m 1.47.4 1.1 14-14-04-03 38.6 456 7.0 先行
2015/07/25 3回中京7日 3歳上500万下 16 2 4 8 4 川田将雅 54.0 ダ1800m 1.54.2 0.5 16-16-13-10 37.9 450 27.0 差し
2015/06/21 3回阪神6日 3歳上500万下 16 6 11 5 7 松山弘平 54.0 ダ1800m 1.52.5 0.8 16-16-16-14 37.2 460 24.7 追込
2015/05/30 3回京都11日 3歳未勝利 16 4 8 4 1 川田将雅 56.0 ダ1800m 1.55.5 (0.0) 16-16-01-02 37.0 458 5.3 逃げ
2015/03/29 2回中京6日 3歳未勝利 16 1 1 4 4 岩田康誠 56.0 ダ1800m 1.55.7 0.1 15-14-12-10 37.9 458 7.5 差し
2015/03/07 1回阪神3日 3歳未勝利 12 8 11 2 3 岩田康誠 56.0 ダ1800m 1.55.9 0.7 08-08-05-03 38.6 460 5.3 先行
2015/02/15 2回京都6日 3歳未勝利 13 3 3 1 4 岩田康誠 56.0 ダ1800m 1.56.1 0.5 05-05-06-05 38.0 462 1.9 差し
2015/01/24 1回京都8日 3歳未勝利 15 8 16 4 3 岩田康誠 56.0 ダ1800m 1.53.0 0.4 09-09-04-04 37.6 466 6.2 先行
2015/01/04 1回京都1日 3歳未勝利 16 4 7 2 5 岩田康誠 56.0 ダ1800m 1.53.4 0.7 11-11-09-08 37.3 462 3.7 差し
2014/12/06 5回阪神1日 2歳未勝利 16 2 4 2 2 岩田康誠 55.0 ダ1800m 1.58.0 0.4 03-03-03-03 38.5 464 7.0 先行
2014/11/15 5回京都3日 2歳未勝利 16 2 3 7 11 川田将雅 55.0 芝1800m 1.48.8 1.3   13-13 36.1 460 22.3 追込
2014/08/16 1回札幌7日 2歳新馬 14 8 13 1 5 福永祐一 54.0 芝1800m 1.52.6 1.4 08-08-09-08 36.6 454 2.0 差し



(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved