競走馬プロフィール
名前フォワードカフェ
名前(Eng)Forward Cafe(JPN)
性別
生年月日2012/03/20
毛色黒鹿毛
所属小島 太厩舎(美浦)
馬主西川 恭子
競走馬登録日2014/06/12
登録抹消日-
生産者上水牧場
産地むかわ町
POGオーナーみるく
名前の由来攻撃最前線ポジション+冠名
血統表
マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
サトルチェンジ Law Society Alleged
Bold Bikini
Santa Luciana Luciano
Suleika
ベストブート Storm Boot Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Aliata Mr. Prospector
Drumtop
Bright Tiara Chief's Crown Danzig
Six Crowns
Expressive Dance Riva Ridge
Exclusive Dancer
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2015/05/09 2回東京5日 プリンシパルS 18 7 13 6 15 四位洋文 56.0 芝2000m 2.02.1 1.9  03-04-03 36.7 512 14.7 先行
2015/03/22 2回中山8日 フジTVスプリングS 12 8 11 8 8 田中勝春 56.0 芝1800m 1.49.8 0.7 03-03-04-04 34.8 516 64.5 先行
2015/02/28 2回中山1日 水仙賞 11 6 6 3 1 田中勝春 56.0 芝2200m 2.17.6 (0.0) 02-02-02-02 34.4 516 5.8 先行
2015/02/07 1回東京3日 ゆりかもめ賞 15 4 8 6 4 田中勝春 56.0 芝2400m 2.30.7 0.0 04-05-07-07 33.5 516 12.0 差し
2015/01/18 1回中山7日 京成杯 17 5 10 15 6 田中勝春 56.0 芝2000m 2.02.6 0.3 14-14-13-16 35.1 516 77.6 追込
2014/12/28 4回中山8日 ホープフルステークス 17 2 4 10 13 蛯名正義 55.0 芝2000m 2.02.6 0.7 01-01-02-02 36.5 524 36.4 逃げ
2014/10/25 4回東京6日 アイビーステークス 8 3 3 2 7 蛯名正義 55.0 芝1800m 1.47.7 0.6  05-04-05 35.3 508 3.2 差し
2014/09/06 2回札幌5日 札幌2歳ステークス 14 1 1 2 5 蛯名正義 54.0 芝1800m 1.50.3 0.3 06-08-08-08 36.4 508 3.7 差し
2014/07/06 2回福島2日 2歳新馬 16 8 16 1 1 蛯名正義 54.0 芝1800m 1.51.1 (0.3) 02-02-01-01 34.8 506 2.3 逃げ



(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved