基本情報:
名前 金子真人ホールディングス
ポイント 22,570
成績 17 - 23 - 9 - 18 - 12 - 47

管理馬
No 馬名 馬齢 戦績 ポイント
1 ベルキャニオン 牡3 8戦 2勝 4,780
2 ゲットアテープ 牡3 7戦 2勝 2,640
3 ファイヤーロック 牡3 10戦 2勝 2,190
4 マハロチケット 牡3 7戦 2勝 2,140
5 リリコイパイ 牝3 9戦 2勝 1,844
6 プレフェリート 牡3 12戦 1勝 1,407
7 ラハイナルナ 牡3 5戦 1勝 1,210
8 ブロンクスステップ 牝3 8戦 1勝 1,052
9 ウラレナ 牡3 7戦 1勝 910
10 カアナパリビーチ 牝3 3戦 1勝 880
11 マーブルケーキ 牝3 6戦 1勝 810
12 ナイトジャスミン 牝3 11戦 0勝 789
13 マイフリヴァ 牡3 5戦 1勝 719
14 プレスアテンション 牡3 8戦 0勝 500
15 スウィートレイラニ 牝3 7戦 0勝 500
16 ブルーロータス 牝3 8戦 0勝 199
17 アイルビーホーム 牡3 5戦 0勝 0

競馬場別成績
競馬場 戦績 ポイント 競馬場 戦績 ポイント
札幌 3戦 1勝 529 函館 4戦 0勝 449
福島 2戦 0勝 197 新潟 10戦 2勝 1,992
東京 23戦 3勝 6,245 中山 15戦 2勝 2,710
中京 12戦 2勝 1,965 京都 26戦 4勝 4,375
阪神 18戦 1勝 1,552 小倉 13戦 2勝 2,556
地方 0戦 0勝 0 海外 0戦 0勝 0

POG馬主別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 マンハッタンパフェ 8戦 2勝 4,780
2 マインシュタイン 7戦 2勝 2,640
3 ★茶太郎★ 10戦 2勝 2,190
4 政吉 7戦 2勝 2,140
5 平すけ 39戦 5勝 1,210
6 ナシゴレン 8戦 1勝 1,052
7 デビやん 10戦 2勝 910
8 ゆめのとびら 6戦 1勝 810
9 ★彡あるた 11戦 0勝 789
10 こじろー 7戦 0勝 500
11 ジュビリー 8戦 0勝 199
12 尊之 5戦 0勝 0

生産者成績
No 名前 戦績 ポイント
1 白井牧場 7戦 2勝 2,140
2 日高大洋牧場 9戦 2勝 1,844
3 千代田牧場 12戦 1勝 1,407
4 S. F. Bloodstock LLC 5戦 1勝 1,210
5 ノーザンファーム 72戦10勝 500
6 社台ファーム 16戦 1勝 199
7 SF Bloodstock LLC 5戦 0勝 0

騎手別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 浜中 俊 9戦 3勝 2,810
2 R.ムーア 5戦 3勝 2,680
3 戸崎 圭太 4戦 1勝 2,437
4 蛯名 正義 16戦 2勝 2,420
5 福永 祐一 5戦 0勝 1,590
6 吉田 隼人 4戦 1勝 1,250
7 北村 宏司 7戦 1勝 1,035
8 C.ルメール 3戦 1勝 940
9 岩田 康誠 7戦 1勝 890
10 U.リスポリ 2戦 1勝 750
11 藤岡 佑介 3戦 1勝 747
12 松田 大作 4戦 1勝 650
13 北村 友一 7戦 0勝 580
14 M.デムーロ 1戦 1勝 500
15 勝浦 正樹 2戦 0勝 370
16 内田 博幸 6戦 0勝 355
17 国分 恭介 5戦 0勝 280
18 松若 風馬 4戦 0勝 267
19 岩崎 翼 2戦 0勝 249
20 大野 拓弥 2戦 0勝 240
21 A.シュタルケ 3戦 0勝 222
22 菱田 裕二 3戦 0勝 200
23 中井 裕二 1戦 0勝 200
24 藤懸 貴志 1戦 0勝 200
25 田辺 裕信 2戦 0勝 130
26 津村 明秀 1戦 0勝 130
27 後藤 浩輝 1戦 0勝 110
28 川田 将雅 1戦 0勝 110
29 酒井 学 2戦 0勝 90
30 小崎 綾也 3戦 0勝 69
31 N.ローウィラー 1戦 0勝 69
32 義 英真 2戦 0勝 0
33 三浦 皇成 2戦 0勝 0
34 E.ペドロサ 1戦 0勝 0
35 松山 弘平 1戦 0勝 0
36 藤岡 康太 1戦 0勝 0
37 武 豊 1戦 0勝 0
38 和田 竜二 1戦 0勝 0

調教師別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 堀 宣行 8戦 2勝 4,780
2 安田 隆行 19戦 3勝 4,047
3 国枝 栄 20戦 2勝 2,319
4 村山 明 10戦 2勝 2,190
5 池江 泰寿 12戦 2勝 2,140
6 藤原 英昭 9戦 2勝 1,844
7 音無 秀孝 16戦 1勝 1,552
8 松田 国英 3戦 1勝 880
9 萩原 清 6戦 1勝 810
10 吉田 直弘 11戦 0勝 789
11 友道 康夫 5戦 1勝 719
12 二ノ宮 敬宇 7戦 0勝 500




(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved