基本情報:
名前 サンデーレーシング
ポイント 54,603
成績 37 - 30 - 18 - 26 - 21 - 133

管理馬
No 馬名 馬齢 戦績 ポイント
1 サングレアル 牝3 7戦 2勝 6,740
2 フォーエバーモア 牝3 6戦 3勝 6,650
3 レーヴデトワール 牝3 11戦 3勝 5,140
4 ラングレー 牡3 9戦 3勝 4,850
5 プロクリス 牝3 9戦 3勝 3,537
6 トレクァルティスタ 牡3 7戦 2勝 2,800
7 マラムデール 牝3 10戦 1勝 2,530
8 ルミナスパレード 牝3 8戦 2勝 2,182
9 ツィンクルソード 牡3 8戦 2勝 1,975
10 クレアドール 牝3 13戦 0勝 1,644
11 デモニオ 牡3 7戦 1勝 1,472
12 アスコルティ 牝3 4戦 2勝 1,420
13 ムードスウィングス 牝3 10戦 1勝 1,400
14 マトリョーシカ 牝3 6戦 2勝 1,340
15 シーサイドバウンド 牡3 10戦 1勝 1,320
16 ガートルード 牝3 10戦 1勝 1,150
17 モントボーゲン 牝3 10戦 1勝 1,055
18 クリューサオール 牡3 11戦 0勝 914
19 サザンライツ 牡3 5戦 1勝 860
20 アガスティア 牡3 7戦 1勝 700
21 プリンスダム 牡3 7戦 1勝 700
22 カノーロ 牝3 2戦 1勝 700
23 パリーアーク 牡3 4戦 1勝 680
24 ブロンシェダーム 牝3 4戦 1勝 600
25 ワールドマッチ 牡3 9戦 1勝 550
26 エルゴレア 牝3 5戦 0勝 438
27 パラドーロ 牝3 7戦 0勝 405
28 ポーシア 牝3 6戦 0勝 362
29 アプレイザル 牡3 9戦 0勝 291
30 イトハユリ 牝3 8戦 0勝 69
31 カクテルハット 牝3 5戦 0勝 69
32 カラエ 牝3 3戦 0勝 60
33 アルーリングアイズ 牝3 5戦 0勝 0
34 イレーヌ 牝3 5戦 0勝 0
35 クールドゥブルス 牝3 4戦 0勝 0
36 ニュープロローグ 牝3 4戦 0勝 0
37 カラジャス 牡3 3戦 0勝 0
38 ママアルパ 牝3 3戦 0勝 0
39 ロザリウム 牝3 3戦 0勝 0
40 トップオブスターズ 牡3 1戦 0勝 0
41 グレンシーラ 牡3 0戦 0勝 0

競馬場別成績
競馬場 戦績 ポイント 競馬場 戦績 ポイント
札幌 14戦 1勝 1,555 函館 12戦 3勝 4,260
福島 14戦 0勝 1,041 新潟 31戦 5勝 6,332
東京 51戦11勝 17,730 中山 17戦 2勝 2,150
中京 15戦 0勝 452 京都 46戦 6勝 9,222
阪神 51戦 8勝 10,801 小倉 14戦 1勝 1,060
地方 0戦 0勝 0 海外 0戦 0勝 0

POG馬主別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 Noliquor 7戦 2勝 6,740
2 galvez 11戦 3勝 5,140
3 ヒロ! 9戦 3勝 4,850
4 ますお 9戦 3勝 3,537
5 重箱の澄香 7戦 2勝 2,800
6 ゆうゆうゆう 10戦 1勝 2,530
7 blue 21戦 3勝 2,182
8 尊之 8戦 2勝 1,975
9 こじろー 13戦 0勝 1,644
10 ケロンパス 7戦 1勝 1,472
11 らてぃお 10戦 5勝 1,420
12 伊賀流 6戦 2勝 1,340
13 上り3F 14戦 1勝 1,150
14 えりちょ 16戦 1勝 1,055
15 ぽんた 11戦 0勝 914
16 かめお 5戦 1勝 860
17 MATCHA 7戦 1勝 700
18 チョコバナナ2 2戦 1勝 700
19 HITGD 14戦 2勝 680
20 GW-DI衝撃!! 14戦 1勝 550
21 ダビキン 5戦 0勝 438
22 光速のメイウェザー 7戦 0勝 405
23 アスワン 12戦 0勝 291
24 ヨシリン 15戦 1勝 69
25 えびせん 8戦 0勝 60
26 きゃんたろう 7戦 1勝 0
27 ナシゴレン 5戦 0勝 0
28 ★茶太郎★ 4戦 0勝 0
29 ジュビリー 1戦 0勝 0

生産者成績
No 名前 戦績 ポイント
1 追分ファーム 18戦 5勝 700
2 社台コーポレーション白老ファーム 48戦 1勝 362
3 ノーザンファーム 198戦31勝 0
4 Northern Farm 1戦 0勝 0

騎手別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 岩田 康誠 15戦 4勝 9,150
2 蛯名 正義 6戦 3勝 6,650
3 川田 将雅 16戦 5勝 5,912
4 戸崎 圭太 22戦 5勝 5,625
5 福永 祐一 17戦 3勝 4,409
6 北村 宏司 13戦 1勝 2,813
7 四位 洋文 5戦 2勝 2,580
8 浜中 俊 12戦 2勝 1,620
9 U.リスポリ 6戦 2勝 1,530
10 後藤 浩輝 6戦 2勝 1,275
11 田辺 裕信 3戦 1勝 1,000
12 武 豊 11戦 0勝 974
13 松若 風馬 8戦 1勝 930
14 川須 栄彦 10戦 1勝 925
15 M.エスポジート 7戦 0勝 920
16 A.シュタルケ 5戦 1勝 900
17 C.ルメール 1戦 0勝 760
18 藤岡 康太 6戦 0勝 729
19 菱田 裕二 6戦 1勝 710
20 池添 謙一 6戦 1勝 700
21 吉田 隼人 2戦 1勝 500
22 内田 博幸 4戦 0勝 480
23 R.ムーア 1戦 0勝 480
24 吉田 豊 2戦 1勝 460
25 勝浦 正樹 4戦 0勝 445
26 C.ウィリアムズ 4戦 0勝 375
27 三浦 皇成 7戦 0勝 366
28 石橋 脩 2戦 0勝 280
29 小崎 綾也 2戦 0勝 220
30 W.ビュイック 2戦 0勝 190
31 柴山 雄一 2戦 0勝 190
32 D.バルジュー 3戦 0勝 150
33 大野 拓弥 3戦 0勝 120
34 丸山 元気 3戦 0勝 70
35 石川 裕紀人 4戦 0勝 69
36 秋山 真一郎 3戦 0勝 50
37 柴田 善臣 1戦 0勝 46
38 小牧 太 5戦 0勝 0
39 松山 弘平 3戦 0勝 0
40 和田 竜二 3戦 0勝 0
41 横山 典弘 2戦 0勝 0
42 高倉 稜 2戦 0勝 0
43 城戸 義政 2戦 0勝 0
44 E.ペドロサ 1戦 0勝 0
45 I.メンディザバル 1戦 0勝 0
46 M.ギュイヨン 1戦 0勝 0
47 丸田 恭介 1戦 0勝 0
48 岩崎 翼 1戦 0勝 0
49 宮崎 北斗 1戦 0勝 0
50 江田 照男 1戦 0勝 0
51 鮫島 良太 1戦 0勝 0
52 柴田 大知 1戦 0勝 0
53 松田 大作 1戦 0勝 0
54 杉原 誠人 1戦 0勝 0
55 川島 信二 1戦 0勝 0
56 村田 一誠 1戦 0勝 0
57 長岡 禎仁 1戦 0勝 0
58 藤岡 佑介 1戦 0勝 0
59 伴 啓太 1戦 0勝 0
60 北村 友一 1戦 0勝 0
61 木幡 初也 1戦 0勝 0

調教師別成績
No 名前 戦績 ポイント
1 松田 博資 18戦 5勝 11,880
2 鹿戸 雄一 9戦 3勝 6,710
3 松田 国英 19戦 4勝 6,067
4 矢作 芳人 9戦 3勝 4,850
5 藤沢 和雄 7戦 2勝 2,800
6 藤原 英昭 14戦 2勝 2,544
7 松永 昌博 8戦 2勝 1,975
8 松永 幹夫 13戦 0勝 1,644
9 池江 泰寿 18戦 1勝 1,614
10 友道 康夫 7戦 1勝 1,472
11 国枝 栄 7戦 2勝 1,420
12 斎藤 誠 10戦 1勝 1,400
13 吉村 圭司 6戦 2勝 1,340
14 石坂 正 10戦 1勝 1,320
15 須貝 尚介 10戦 1勝 1,150
16 牧 光二 10戦 1勝 1,055
17 池上 昌弘 5戦 1勝 860
18 池添 兼雄 5戦 1勝 700
19 堀 宣行 2戦 1勝 700
20 加藤 征弘 4戦 1勝 680
21 橋口 弘次郎 7戦 1勝 600
22 中竹 和也 9戦 1勝 550
23 勢司 和浩 5戦 0勝 438
24 木村 哲也 7戦 0勝 405
25 田中 剛 13戦 0勝 291
26 相沢 郁 8戦 0勝 69
27 小島 茂之 5戦 0勝 69
28 高野 友和 5戦 0勝 0
29 藤岡 健一 5戦 0勝 0
30 羽月 友彦 4戦 0勝 0
31 尾関 知人 3戦 0勝 0
32 清水 出美 2戦 0勝 0
33 戸田 博文 1戦 0勝 0




(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved