日付:2014/07/27 3回中京8日、天候:曇、馬場:稍
8Rサラ系3歳上500万下
芝・左 2000m サラ系3歳上 500万円以下 牝 [指定] 定量 13頭
本賞金:[1着] 7,300,000円、[2着] 2,900,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 730,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 6 9 リラヴァティ 牝3 松若風馬 49.0 2.05.6 02-02-02-02 37.8 2 448 +12 石坂正
2 7 10 カレンケカリーナ 牝4   浜中俊 55.0 2.06.4 5 03-04-03-03 38.4 1 500 -2 安田隆行
3 4 4 テイエムレオネッサ 牝4   藤懸貴志 55.0 2.06.6 1 1/2 07-08-06-07 38.1 12 470 +4 柴田光陽
4 8 12 アドマイヤウイング 牝3   和田竜二 52.0 2.07.3 4 09-09-09-07 38.8 3 458 +6 松田博資
5 4 5 ブリュネット 牝4   柴山雄一 55.0 2.07.7 2 1/2 05-05-05-04 39.5 5 486 0 千田輝彦
6 5 7 キョウワレイ 牝5   蛯名正義 55.0 2.07.9 1 1/4 11-12-11-09 39.2 6 470 +2 飯田雄三
7 1 1 エスターブレ 牝4   川須栄彦 55.0 2.08.2 2 07-06-06-09 39.5 7 462 +6 高野友和
8 3 3 クイーンキセキ 牝5   太宰啓介 55.0 2.08.4 1 1/4 09-10-09-12 39.5 9 442 -2 岩元市三
9 5 6 ラグタイム 牝3 岩崎翼 49.0 2.08.7 1 3/4 12-12-11-11 39.9 11 420 0 森秀行
10 7 11 スカイキューティー 牝4   藤岡康太 55.0 2.09.2 3 06-07-06-04 41.0 4 480 0 松田博資
11 8 13 テイケイフロックス 牝5   熊沢重文 55.0 2.09.6 2 1/2 01-01-01-01 42.3 10 504 0 大橋勇樹
12 2 2 サチヒメ 牝4   国分優作 55.0 2.09.8 1 1/2 03-03-04-06 41.5 13 446 +6 日吉正和
13 6 8 メイショウグレア 牝4 義英真 52.0 2.10.1 1 3/4 12-10-13-13 40.9 8 420 +18 西浦勝一

単 勝 9 290円 (2番人気)
複 勝 9 160円 (2番人気)
10 110円 (1番人気)
4 2,280円 (13番人気)
枠 連 6 - 7 300円 (1番人気)
馬 連 9 - 10 350円 (1番人気)
ワイド 9 - 10 200円 (1番人気)
4 - 9 9,870円 (52番人気)
4 - 10 4,760円 (33番人気)
馬 単 9 - 10 700円 (2番人気)
3連複 4 - 9 - 10 20,690円 (52番人気)
3連単 9 - 10 - 4 60,820円 (163番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved