日付:2014/07/12 2回福島3日、天候:晴れ、馬場:良
9R三陸特別
ダート・右 1700m サラ系3歳上 500万円以下 (混合)(特指) 定量 15頭
本賞金:[1着] 10,000,000円、[2着] 4,000,000円、[3着] 2,500,000円、[4着] 1,500,000円、[5着] 1,000,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 8 14 ケイジータイタン セ4   岩部純二 57.0 1.46.0 01-01-01-01 39.3 3 514 -2 萱野浩二
2 4 7 ベリートゥベリー 牡4   田中勝春 57.0 1.46.2 1 1/2 09-09-08-06 38.1 1 470 -2 高木登
3 5 8 スギノハルバード 牡4   内田博幸 57.0 1.46.4 1 1/2 06-06-05-04 39.1 2 476 0 高柳瑞樹
4 6 11 ダノンアイガー 牡4   石橋脩 57.0 1.47.0 3 1/2 10-10-08-06 38.9 9 502 +4 久保田貴
5 2 2 アルマベルヴァ 牡4   戸崎圭太 57.0 1.47.1 クビ 03-02-02-02 40.3 8 498 -6 矢野英一
6 4 6 ブルーボサノヴァ 牝3   柴田未崎 52.0 1.47.1 ハナ 14-14-14-12 38.3 12 462 -2 和田雄二
7 7 12 クリノテンペスタ 牡7   宮崎北斗 57.0 1.47.3 1 1/4 12-12-12-10 38.7 13 470 -24 高橋義博
8 3 5 オリオンザムーン 牡4   田辺裕信 57.0 1.47.7 2 1/2 15-14-12-13 39.0 6 514 0 小西一男
9 7 13 ローレルアルトス 牡4   蛯名正義 57.0 1.48.0 1 3/4 13-12-08-10 39.9 7 480 +2 武井亮
10 2 3 キネオレジェンド 牡3   北村宏司 54.0 1.48.6 3 1/2 07-07-07-06 40.7 4 540 -6 伊藤大士
11 8 15 トウショウプライド 牡4   江田照男 57.0 1.48.6 04-05-04-03 41.4 5 498 -8 武市康男
12 6 10 ラブインペラートル 牡3   的場勇人 54.0 1.48.6 クビ 11-11-14-15 39.7 15 434 +8 的場均
13 1 1 コスモナチュラル 牡3   柴田大知 54.0 1.48.9 1 3/4 02-02-06-09 41.2 10 478 0 黒岩陽一
14 3 4 ドリーミングラヴ 牝5   木幡初也 55.0 1.49.2 1 3/4 07-07-11-13 40.9 14 434 -8 石毛善彦
15 5 9 ケイアイホクトセイ セ4   エスポジ 57.0 1.49.9 4 05-04-03-05 42.9 11 496 +4 和田正道

単 勝 14 600円 (3番人気)
複 勝 14 200円 (3番人気)
7 140円 (1番人気)
8 160円 (2番人気)
枠 連 4 - 8 610円 (1番人気)
馬 連 7 - 14 1,070円 (2番人気)
ワイド 7 - 14 400円 (2番人気)
8 - 14 520円 (4番人気)
7 - 8 290円 (1番人気)
馬 単 14 - 7 2,270円 (4番人気)
3連複 7 - 8 - 14 1,400円 (1番人気)
3連単 14 - 7 - 8 9,020円 (8番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved