日付:2014/06/08 3回阪神2日、天候:晴れ、馬場:良
7Rサラ系3歳上500万下
ダート・右 1800m サラ系3歳上 500万円以下 [指定] 定量 12頭
本賞金:[1着] 7,500,000円、[2着] 3,000,000円、[3着] 1,900,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 750,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 5 5 ローレルレジェンド 牡5   太宰啓介 57.0 1.52.2 06-06-07-05 37.8 2 482 +2 吉村圭司
2 2 2 デモニオ 牡3   藤岡康太 54.0 1.52.4 1 1/2 05-05-04-04 38.3 1 486 0 友道康夫
3 5 6 サトノシーザー 牡5 義英真 54.0 1.52.6 1 1/4 08-08-08-07 37.9 6 528 -6 池江泰寿
4 3 3 ノアオーカン 牡4   幸英明 57.0 1.53.0 2 1/2 09-09-09-07 38.1 9 474 0 福島信晴
5 6 7 トレードウィンド 牡4   松田大作 57.0 1.53.0 12-12-12-10 37.7 10 514 +10 中内田充
6 8 11 レーザービーム 牡4   池添謙一 57.0 1.53.6 3 1/2 11-11-11-09 38.5 11 450 -4 牧田和弥
7 7 9 スリーキングス 牡5 岩崎翼 54.0 1.53.9 1 3/4 09-09-09-12 38.7 12 518 -7 石橋守
8 7 10 ヒミノオオタカ 牡4   中谷雄太 57.0 1.54.3 2 1/2 03-03-02-02 40.6 8 486 +5 矢作芳人
9 1 1 テイエムライオネス 牝4   竹之下智 55.0 1.54.5 1 1/4 06-06-05-05 40.2 7 476 -6 木原一良
10 4 4 マジカルツアー 牡5   松山弘平 57.0 1.54.9 2 1/2 02-02-02-01 41.2 4 468 -2 石坂正
11 8 12 キングオブタイム 牡3 小崎綾也 51.0 1.55.4 3 01-01-01-02 41.8 3 490 0 加用正
12 6 8 クリノカンパニー 牡3 松若風馬 51.0 1.56.9 9 03-03-05-10 42.3 5 474 0 荒川義之

単 勝 5 290円 (2番人気)
複 勝 5 130円 (2番人気)
2 120円 (1番人気)
6 230円 (5番人気)
枠 連 2 - 5 280円 (1番人気)
馬 連 2 - 5 330円 (1番人気)
ワイド 2 - 5 170円 (1番人気)
5 - 6 520円 (6番人気)
2 - 6 560円 (8番人気)
馬 単 5 - 2 750円 (2番人気)
3連複 2 - 5 - 6 1,270円 (3番人気)
3連単 5 - 2 - 6 4,440円 (9番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved