日付:2013/10/13 4回京都4日、天候:晴れ、馬場:良
4Rサラ系2歳新馬
芝・右 2000m サラ系2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 13頭
本賞金:[1着] 7,000,000円、[2着] 2,800,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 700,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 6 9 エイシンアロンジー 牡2   内田博幸 55.0 2.02.1 12-11-10-10 33.7 2 466 西園正都
2 8 13 ファシーノ 牡2   幸英明 55.0 2.02.1 クビ 10-09-07-06 33.9 3 460 北出成人
3 4 5 マイネボニータ 牝2   柴田大知 54.0 2.02.2 クビ 02-02-02-02 34.5 10 396 田所秀孝
4 5 7 ガーリッシュハート 牝2   浜中俊 54.0 2.02.4 1 1/4 04-04-03-03 34.5 5 466 野中賢二
5 3 3 サウンズオブアース 牡2   福永祐一 55.0 2.02.6 1 04-04-03-03 34.7 1 494 藤岡健一
6 1 1 グッドセンス 牡2   松山弘平 55.0 2.02.6 クビ 13-13-13-12 33.9 6 488 宮本博
7 7 11 サンライズレーヴ 牡2   高倉稜 55.0 2.02.7 クビ 01-01-01-01 35.1 11 460 崎山博樹
8 2 2 マッチボックス 牡2   水口優也 55.0 2.03.0 2 10-11-11-10 34.5 9 492 小原伊佐
9 5 6 フォルシャー 牡2   川田将雅 55.0 2.03.2 1 1/4 06-07-03-03 35.4 4 474 高野友和
10 4 4 セルリアンジェダイ 牡2   和田竜二 55.0 2.03.2 ハナ 08-08-07-07 35.0 8 470 飯田雄三
11 8 12 レデントーレ 牡2   北村友一 55.0 2.04.1 5 06-04-07-08 35.9 7 446 松永幹夫
12 6 8 ハギノアルソーレ 牡2   吉田豊 55.0 2.04.1 クビ 08-09-11-08 35.6 13 484 中竹和也
13 7 10 アテッサ セ2   上村洋行 55.0 2.07.1 大差 03-03-03-13 39.0 12 464 角田晃一

単 勝 9 410円 (2番人気)
複 勝 9 210円 (2番人気)
13 300円 (4番人気)
5 1,890円 (10番人気)
枠 連 6 - 8 1,510円 (6番人気)
馬 連 9 - 13 1,950円 (7番人気)
ワイド 9 - 13 660円 (8番人気)
5 - 9 3,760円 (29番人気)
5 - 13 6,340円 (44番人気)
馬 単 9 - 13 3,190円 (11番人気)
3連複 5 - 9 - 13 36,390円 (75番人気)
3連単 9 - 13 - 5 146,070円 (280番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved