日付:2013/09/07 4回阪神1日、天候:曇、馬場:良
7Rサラ系2歳新馬
芝・右 1400m サラ系2歳 新馬 牝 [指定] 馬齢 14頭
本賞金:[1着] 7,000,000円、[2着] 2,800,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 700,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 7 12 リアルヴィーナス 牝2   武豊 54.0 1.24.4   10-09 34.8 1 458 安達昭夫
2 6 9 バトルムーングロウ 牝2   太宰啓介 54.0 1.24.6 1 1/4   01-01 35.7 13 490 本田優
3 8 14 ジツリキオーシャン 牝2   鮫島良太 54.0 1.24.6 クビ   04-02 35.4 10 448 佐藤正雄
4 5 8 アイリッシュハープ 牝2   岩田康誠 54.0 1.24.7 1/2   14-14 34.7 2 440 須貝尚介
5 6 10 ニホンピロディール 牝2   酒井学 54.0 1.24.8 クビ   08-05 35.4 6 464 大橋勇樹
6 7 11 カウニスクッカ 牝2   福永祐一 54.0 1.24.8 クビ   02-02 35.7 3 462 藤原英昭
7 2 2 マイネカグヤヒメ 牝2 中井裕二 52.0 1.24.9 1/2   04-05 35.7 11 372 五十嵐忠
8 4 6 メイショウアズミノ 牝2   松山弘平 54.0 1.24.9 クビ   06-05 35.5 12 460 池添兼雄
9 8 13 エアシュノンソー 牝2   松田大作 54.0 1.25.0 クビ   02-02 35.9 5 398 吉村圭司
10 5 7 ジェニファー 牝2   幸英明 54.0 1.25.0 ハナ   12-12 35.1 14 438 清水出美
11 3 3 ララミニョンヌ 牝2   和田竜二 54.0 1.25.0 クビ   06-05 35.7 7 490 小原伊佐
12 1 1 レムミラス 牝2   北村友一 54.0 1.25.1 クビ   08-09 35.7 9 440 高橋義忠
13 3 4 ドリームノート 牝2   浜中俊 54.0 1.25.8 4   10-09 36.3 8 456 平田修
14 4 5 ゴルトエルゼ 牝2   池添謙一 54.0 1.25.9 3/4   12-12 36.2 4 436 高野友和

単 勝 12 240円 (1番人気)
複 勝 12 160円 (1番人気)
9 1,620円 (13番人気)
14 710円 (9番人気)
枠 連 6 - 7 1,150円 (6番人気)
馬 連 9 - 12 9,210円 (32番人気)
ワイド 9 - 12 3,430円 (40番人気)
12 - 14 1,440円 (15番人気)
9 - 14 11,450円 (77番人気)
馬 単 12 - 9 12,630円 (43番人気)
3連複 9 - 12 - 14 64,220円 (165番人気)
3連単 12 - 9 - 14 318,120円 (782番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved