競走馬プロフィール
名前レッドフォース
名前(Eng)Red Force(JPN)
性別
生年月日2011/04/24
毛色栗毛
所属松田 博資厩舎(栗東)
馬主東京ホースレーシング
競走馬登録日2013/10/31
登録抹消日2014/10/02
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナーダビキン
血統表
キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
マンファス Last Tycoon Try My Best
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer
マイノチカラ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
シャンクシー Zilzal Nureyev
French Charmer
Rich and Riotous Empery
Carnauba
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2014/09/28 4回阪神6日 サラ系3歳未勝利 16 6 11 5 7 四位洋文 56.0 ダ1800m 1.55.8 1.3 15-15-15-14 37.5 458 15.7 追込
2014/08/30 2回小倉9日 サラ系3歳未勝利 16 5 10 3 3 川田将雅 56.0 ダ1700m 1.47.9 1.5 10-10-09-08 38.7 458 10.4 差し
2014/08/09 2回小倉3日 サラ系3歳未勝利 15 5 8 4 11 川田将雅 56.0 ダ1700m 1.47.5 2.4 05-05-05-04 39.7 460 6.9 先行
2014/07/19 3回中京5日 サラ系3歳未勝利 13 6 8 3 3 福永祐一 56.0 ダ1800m 1.54.7 0.6 09-09-08-07 38.4 458 5.1 差し
2014/06/28 3回阪神7日 サラ系3歳未勝利 16 4 7 4 4 川田将雅 56.0 ダ1800m 1.54.1 0.5 15-15-13-13 37.7 466 6.3 追込
2014/06/07 3回阪神1日 サラ系3歳未勝利 16 5 10 5 5 四位洋文 56.0 ダ1800m 1.55.3 0.8 11-11-12-09 36.7 470 9.6 差し
2014/05/24 3回京都9日 サラ系3歳未勝利 16 1 1 4 5 四位洋文 56.0 ダ1800m 1.55.3 1.2 16-16-15-12 37.5 472 11.4 追込
2014/03/09 1回阪神4日 サラ系3歳未勝利 16 8 15 9 7 四位洋文 56.0 ダ1800m 1.56.4 1.4 11-12-14-14 38.2 464 30.8 追込
2014/02/15 2回京都5日 サラ系3歳未勝利 16 1 2 8 8 四位洋文 56.0 ダ1800m 1.55.5 1.1 13-14-16-16 36.4 464 29.0 追込
2014/02/01 2回京都1日 サラ系3歳未勝利 16 8 15 6 8 菱田裕二 55.0 ダ1800m 1.57.1 1.2 07-08-09-08 38.7 462 14.4 差し
2014/01/18 1回京都6日 サラ系3歳未勝利 16 7 13 10 14 四位洋文 56.0 芝2000m 2.05.0 2.4 13-13-13-14 36.4 458 39.4 追込
2013/12/22 5回阪神8日 サラ系2歳新馬 18 2 3 4 14 四位洋文 55.0 芝1400m 1.25.9 1.7   16-16 35.7 462 6.5 追込



(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved