基本情報: 勝負服 赤,黒縦縞,黒袖黄一本輪
名前(法人格無) 栄進堂
名前(法人格有) 株式会社栄進堂
POG情報: ポイント 30,606 順位 8 成績 16 - 8 - 3 - 3 - 2 - 18
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 尊之 10 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 16,700 エーシントップ
2 えりちょ 10 4 - 1 - 1 - 2 - 0 - 2 5,320 エーシンレンジャー
3 【偽】近藤利一 6 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 5,315 エーシンゴールド
4 かめお 9 2 - 3 - 1 - 1 - 0 - 2 2,415 エーシンマックス
5 白い稲妻 8 1 - 1 - 1 - 0 - 2 - 3 856 エーシンザヘッド
6 ★彡あるた 7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 0 エーシンヒリュー
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 浜中俊 5 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 9,500 エーシントップ
2 内田博幸 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 5,200 エーシントップ
3 川田将雅 6 2 - 3 - 0 - 0 - 0 - 1 4,715 エーシンゴールド
4 秋山真一郎 5 2 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 2,410 エーシンレンジャー
5 酒井学 3 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 2,380 エーシントップ
6 田辺裕信 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1,740 エーシンレンジャー
7 武豊 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 990 エーシンレンジャー
8 松山弘平 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 880 エーシンマックス
9 C.ルメール 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 600 エーシンゴールド
10 小牧太 3 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 580 エーシンザヘッド
11 岩田康誠 3 0 - 1 - 2 - 0 - 0 - 0 560 エーシンマックス
12 太宰啓介 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 500 エーシンマックス
13 C.オドノヒュー 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 200 エーシンマックス
14 和田竜二 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 180 エーシンレンジャー
15 M.デムーロ 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 75 エーシンマックス
16 古川吉洋 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 50 エーシンザヘッド
17 福永祐一 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 46 エーシンザヘッド
18 丸山元気 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 エーシンヒリュー
18 横山義行 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンヒリュー
18 岡田祥嗣 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンヒリュー
18 石橋脩 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンレンジャー
18 柴田大知 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンヒリュー
18 幸英明 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシントップ
18 有馬澄男 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンヒリュー
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 西園正都 19 8 - 3 - 1 - 1 - 0 - 6 19,115 エーシントップ
2 中尾秀正 10 4 - 1 - 1 - 2 - 0 - 2 5,320 エーシンレンジャー
3 野中賢二 6 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 5,315 エーシンゴールド
4 大久保龍志 8 1 - 1 - 1 - 0 - 2 - 3 856 エーシンザヘッド
5 大石省三 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンヒリュー
5 田中剛 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 エーシンヒリュー
5 松元茂樹 4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 0 エーシンヒリュー
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 京都 18 3 - 6 - 1 - 2 - 0 - 6 7,975 エーシントップ
2 中山 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 6,940 エーシントップ
3 東京 8 3 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 6,860 エーシントップ
4 阪神 9 6 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 4,420 エーシンゴールド
5 中京 3 2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 2,426 エーシントップ
6 大井 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1,575 エーシンゴールド
7 小倉 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 180 エーシンザヘッド
7 新潟 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 180 エーシンザヘッド
9 福島 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 50 エーシンザヘッド
10 園田 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 エーシンヒリュー



(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved