基本情報: 勝負服 緑,赤襷,赤袖白一本輪
名前(法人格無) ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
名前(法人格有) 株式会社ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
POG情報: ポイント 3,642 順位 36 成績 5 - 6 - 3 - 6 - 5 - 26
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 1stpetal 7 1 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 979 アステュート
2 なおくん 15 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 3 831 ハッピーチャート
3 RYO2S 8 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 767 ベイビーイッツユー
4 ますお 9 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 5 625 レジーナ
5 シーガリオ2 4 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 440 アンジュプリエール
6 【偽】近藤利一 8 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 0 プラリネ
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 福永祐一 4 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 710 レジーナ
2 蛯名正義 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 700 ベイビーイッツユー
3 川田将雅 3 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 550 アステュート
4 小牧太 4 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 440 アンジュプリエール
5 岩崎翼 3 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 429 アステュート
6 中井裕二 4 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 240 ハッピーチャート
7 岡田祥嗣 2 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 150 ハッピーチャート
8 菱田裕二 4 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 100 ハッピーチャート
9 鮫島良太 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 75 ハッピーチャート
10 国分恭介 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 69 レジーナ
11 木幡初広 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 67 ベイビーイッツユー
12 川原正一 4 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 66 ハッピーチャート
13 戸崎圭太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 46 レジーナ
14 長岡禎仁 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プラリネ
14 武豊 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アステュート
14 江田照男 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ベイビーイッツユー
14 伴啓太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プラリネ
14 北村宏司 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 プラリネ
14 荻野琢真 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プラリネ
14 西田雄一郎 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 プラリネ
14 和田竜二 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 レジーナ
14 杉原誠人 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ベイビーイッツユー
14 嶋田純次 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プラリネ
14 三浦皇成 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ハッピーチャート
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 河内洋 7 1 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 979 アステュート
2 牧光二 8 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 767 ベイビーイッツユー
3 加用正 11 0 - 1 - 2 - 3 - 2 - 3 765 ハッピーチャート
4 田中章博 9 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 5 625 レジーナ
5 橋口弘次郎 4 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 440 アンジュプリエール
6 4 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 66 ハッピーチャート
7 堀井雅広 4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 0 プラリネ
7 国枝栄 4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 0 プラリネ
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 阪神 10 0 - 3 - 0 - 4 - 0 - 3 869 アステュート
2 福島 4 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 767 ベイビーイッツユー
3 中京 8 1 - 0 - 1 - 1 - 2 - 3 745 レジーナ
4 小倉 5 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 630 アステュート
5 京都 8 0 - 2 - 0 - 1 - 1 - 4 565 アンジュプリエール
6 園田 4 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 66 ハッピーチャート
7 札幌 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ハッピーチャート
7 新潟 4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 0 ベイビーイッツユー
7 函館 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 プラリネ
7 中山 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ベイビーイッツユー
7 東京 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ベイビーイッツユー



(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved