日付:2013/02/02 1回中京5日、天候:曇、馬場:良
5Rサラ系3歳未勝利
芝・左 2000m サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 15頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 5 8 ペプチドアマゾン 牡3 上村洋行 56.0 2.03.8 04-05-05-04 37.1 3 472 +2 吉村圭司
2 1 1 ケイアイホクトセイ 牡3 勝浦正樹 56.0 2.04.2 2 1/2 08-06-08-06 37.4 4 494 -10 和田正道
3 4 7 カミーリア 牝3 藤懸貴志 51.0 2.04.2 01-01-01-01 38.0 5 480 -2 小野幸治
4 7 12 ワイドワンダー 牡3 鮫島良太 56.0 2.04.3 3/4 14-14-11-12 37.0 10 484 -2 宮徹
5 7 13 ヤマニンプードレ 牝3 松山弘平 54.0 2.04.3 ハナ 10-11-08-09 37.3 7 456 0 河内洋
6 3 4 シークレットレシピ 牡3 川須栄彦 56.0 2.04.6 2 09-09-10-09 37.6 1 456 +2 友道康夫
7 5 9 ローレルラスター 牡3 的場勇人 56.0 2.04.7 3/4 12-12-11-12 37.5 11 472 -8 的場均
8 6 10 エーシンアプローズ 牡3 菱田裕二 53.0 2.04.8 1/2 03-03-03-04 38.1 9 496 +2 坂口正則
9 3 5 シュンケイリ 牡3 古川吉洋 56.0 2.05.0 1 1/4 15-15-15-14 37.6 13 446 -2 安達昭夫
10 2 2 サクラクーベラ 牡3 丸山元気 56.0 2.05.1 1/2 04-03-03-03 38.6 6 444 0 岡田稲男
11 2 3 ダイメイホーム 牡3 西田雄一郎 56.0 2.05.6 3 10-09-11-11 38.5 14 486 -4 本間忍
12 4 6 サンライズウェイ 牡3 高倉稜 56.0 2.05.7 クビ 06-06-05-06 38.9 2 452 -2 羽月友彦
13 6 11 リリーゴーゴー 牡3 和田竜二 56.0 2.05.8 3/4 02-02-02-02 39.4 12 432 -8 池添兼雄
14 8 15 スノーストーム 牡3 中井裕二 53.0 2.06.1 2 06-06-05-08 39.2 8 474 -2 清水久詞
15 8 14 アムールバニヤン 牝3 大野拓弥 54.0 2.07.6 9 13-13-14-15 40.0 15 412 -16 金成貴史

単 勝 8 560円 (3番人気)
複 勝 8 220円 (3番人気)
1 270円 (4番人気)
7 300円 (5番人気)
枠 連 1 - 5 1,910円 (10番人気)
馬 連 1 - 8 2,050円 (8番人気)
ワイド 1 - 8 730円 (7番人気)
7 - 8 1,150円 (13番人気)
1 - 7 1,710円 (20番人気)
馬 単 8 - 1 3,600円 (11番人気)
3連複 1 - 7 - 8 8,120円 (26番人気)
3連単 8 - 1 - 7 37,740円 (116番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved