競走馬プロフィール
名前マイネルリボーン
名前(Eng)Meiner Reborn(JPN)
性別
生年月日2010/03/14
毛色栗毛
所属田中剛厩舎([美浦])
馬主サラブレッドクラブ・ラフィアン
生産者ビッグレッドファーム
産地新冠町
競走馬登録日2012/06/28
登録抹消日2012/09/05
POGオーナー平田璃香子と磯原杏華
血統表
ロージズインメイ Devil His Due Devil's Bag Halo
Ballade
Plenty O'Toole Raise a Cup
Li'l Puss
Tell a Secret Speak John Prince John
Nuit de Folies
Secret Retreat Clandestine
Retirement
マイネルーシッド スキャン Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Video Nijinsky
Foreseer
マイネブリリアン サツカーボーイ デイクタス
ダイナサツシユ
タケノフラッグ ニホンピロウイナー
トキノカホウ
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2012/07/28 2回新潟5日 サラ系2歳新馬 17 7 14 11 10 柴田大知 54.0 芝1600m 1.37.8 2.3   10-10 35.9 442 98.1 差し
2012/08/11 3回新潟1日 サラ系2歳未勝利 15 4 6 14 12 中谷雄太 54.0 芝1800m 1.49.9 2.1   05-03 36.3 438 322.9 先行
2012/09/01 3回新潟7日 サラ系2歳未勝利 18 8 17 14 15 中谷雄太 54.0 芝1000m 58.1 1.2      34.4 438 153.2 追込
2012/11/11 16回金沢3日 2-22 8 6 6 1 1 藤田弘治 55.0 ダ1500m 1.37.9 (0.4) 03-04-03-02 --- 454 --- 先行
2012/12/11 18回金沢4日 サラ系2歳2 10 2 2 1 1 藤田弘治 55.0 ダ1500m 1.39.1 (0.1) 06-03-05-03 --- 460 --- 先行
2012/12/23 19回金沢3日 金沢ヤングCh(中央 11 2 2 1 3 東川公則 55.0 ダ1700m 1.53.2 0.7 03-04-04-04 --- 457 --- 先行
2013/03/12 20回金沢1日 縄文狩人特別A1 8 5 5 1 1 藤田弘治 56.0 ダ1500m 1.39.4 (0.0) 03-03-03-02 --- 466 --- 先行
2013/04/02 1回金沢1日 能瀬川公園桜まつり特 9 6 6 1 3 藤田弘治 56.0 ダ1500m 1.39.2 0.8 05-05-04-04 --- 466 --- 先行
2013/04/16 2回金沢2日 能登金剛賞(中央交流 11 2 2 2 4 藤田弘治 56.0 ダ1400m 1.32.1 1.4 07-05-06-06 --- 469 --- 差し
2013/04/28 3回金沢1日 北日本新聞杯 9 2 2 4 2 米倉知 56.0 ダ1700m 1.52.8 0.1 05-06-04-05 --- 465 --- 差し
2013/05/12 4回金沢1日 青葉の湯涌お楽しみ市 11 3 3 2 1 米倉知 56.0 ダ1400m 1.30.7 (0.0) 03-03-03-03 --- 467 --- 先行
2013/06/07 6回名古3日 東海ダービー 12 6 7 6 6 米倉知 56.0 ダ1900m 2.06.7 1.4 10-09-09-08 --- 466 --- 差し
2013/07/23 9回金沢1日 どいやさ祭特別B2- 10 7 7 3 3 吉田晃浩 56.0 ダ1500m 1.37.3 1.9 07-06-05-05 --- 469 --- 差し
2013/08/06 10回金沢1日 MRO金賞 12 3 3 8 3 米倉知 56.0 ダ1700m 1.49.4 0.2 09-08-08-06 --- 465 --- 差し
2013/10/13 15回金沢1日 サラブレッド大賞典 11 8 11 2 2 米倉知 56.0 ダ2000m 2.12.6 0.5 06-07-05-04 --- 467 --- 先行



(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved