最終更新日:2012/12/23
総合成績(ポイント順)
順位 種牡馬 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 ディープインパクト 114 84 65 53 41 227 0.195 0.339 0.450 277,762 ジェンティルドンナ
2 ステイゴールド 15 5 1 4 5 25 0.273 0.364 0.382 84,847 ゴールドシップ
3 アグネスタキオン 57 49 38 30 34 201 0.139 0.259 0.352 75,335 グランデッツァ
4 ダイワメジャー 43 32 30 30 23 129 0.150 0.261 0.366 73,295 エピセアローム
5 キングカメハメハ 43 34 33 32 25 132 0.144 0.258 0.368 49,108 アロマティコ
6 シンボリクリスエス 29 31 36 29 30 116 0.107 0.221 0.354 34,663 サトノギャラント
7 フジキセキ 28 18 16 21 17 117 0.129 0.212 0.286 31,490 ストローハット
8 ファルブラヴ 11 7 8 4 4 32 0.167 0.273 0.394 27,832 アイムユアーズ
9 ハーツクライ 21 25 27 18 14 86 0.110 0.241 0.382 25,582 サンシャイン
10 ネオユニヴァース 16 15 7 15 11 63 0.126 0.244 0.299 22,684 ガンジス
11 ゼンノロブロイ 12 14 14 10 10 72 0.091 0.197 0.303 15,124 ブリッジクライム
12 マンハッタンカフェ 12 8 5 9 5 66 0.114 0.190 0.238 11,110 ラフレーズカフェ
13 ダンスインザダーク 4 0 1 1 0 15 0.190 0.190 0.238 10,955 クラレント
14 アドマイヤムーン 9 9 10 11 11 76 0.071 0.143 0.222 9,549 アルキメデス
14 ゴールドアリュール 9 8 4 8 4 15 0.188 0.354 0.438 9,549 タイセイスティング
16 クロフネ 8 8 10 10 2 41 0.101 0.203 0.329 9,208 マーチャンテイマー
17 ゼンノエルシド 2 2 1 0 0 6 0.182 0.364 0.455 7,400 マイネルロブスト
18 ウォーエンブレム 7 10 5 2 3 44 0.099 0.239 0.310 7,023 フレイムオブピース
19 ジャングルポケット 3 8 7 6 6 21 0.059 0.216 0.353 5,496 ジャングルクルーズ
20 スペシャルウィーク 4 2 2 4 3 23 0.105 0.158 0.211 5,232 ダイワデッセー
21 Exceed And Excel 3 1 1 0 0 4 0.333 0.444 0.556 4,680 エクセルシオール
22 タニノギムレット 4 7 8 4 4 24 0.078 0.216 0.373 3,877 ロジテール
23 Bernardini 3 2 1 0 1 6 0.231 0.385 0.462 3,400 ゲンテン
23 ブライアンズタイム 2 4 2 2 1 4 0.133 0.400 0.533 3,400 スーパームーン
25 Montjeu 5 5 1 1 2 6 0.250 0.500 0.550 2,874 タイキプレミアム
26 ファスリエフ 7 3 3 1 1 19 0.206 0.294 0.382 2,714 ローレルボルケーノ
27 Ghostzapper 3 2 0 2 1 2 0.300 0.500 0.500 2,646 ワイルドフラッパー
28 King's Best 2 3 1 0 1 2 0.222 0.556 0.667 2,620 シャドウパーティー
29 サクラバクシンオー 4 2 4 7 3 35 0.073 0.109 0.182 2,551 コスモメガトロン
30 アドマイヤマックス 1 1 2 2 0 5 0.091 0.182 0.364 2,485 マイネルアトラクト
31 キングヘイロー 2 3 2 2 2 12 0.087 0.217 0.304 2,427 イントゥザブルー
32 デュランダル 3 4 2 2 4 17 0.094 0.219 0.281 1,993 スターノエル
33 サクラプレジデント 1 4 1 0 7 9 0.045 0.227 0.273 1,792 サクラルモンド
34 オペラハウス 2 1 1 1 2 4 0.182 0.273 0.364 1,770 ファントムライト
35 アポロキングダム 0 7 1 1 1 7 0.000 0.412 0.471 1,670 アポロドーロス
36 テレグノシス 1 4 0 3 1 6 0.067 0.333 0.333 1,655 ヨシールプリンセス
37 Street Cry 2 2 2 1 0 9 0.125 0.250 0.375 1,482 フェアエレン
38 アドマイヤコジーン 1 2 2 0 1 9 0.067 0.200 0.333 1,475 カノヤミノリ
39 Manduro 2 2 1 0 0 4 0.222 0.444 0.556 1,470 ジプシーマイラブ
40 Giant's Causeway 1 0 4 4 1 10 0.050 0.050 0.250 1,394 アシュヴィン
41 Discreet Cat 2 0 0 0 1 2 0.400 0.400 0.400 1,270 サトノインスパイア
42 Scat Daddy 2 0 1 0 1 11 0.133 0.133 0.200 1,250 モエレマリーア
43 ザッツザプレンティ 1 1 3 2 1 7 0.067 0.133 0.333 1,214 ウインドグラス
44 サムライハート 1 2 0 1 1 5 0.100 0.300 0.300 1,140 エボニーナイト
45 Mr. Greeley 1 1 2 1 0 4 0.111 0.222 0.444 1,120 パトロネージュ
46 チーフベアハート 1 2 3 0 1 13 0.050 0.150 0.300 1,044 マイネルヴェリタス
47 Street Sense 1 1 0 2 0 4 0.125 0.250 0.250 1,000 ストリートハンター
47 ホワイトマズル 1 1 0 1 0 1 0.250 0.500 0.500 1,000 アサクサマジック
49 Distorted Humor 1 1 2 0 0 8 0.083 0.167 0.333 918 レッドヴァージン
50 ケイムホーム 1 0 0 0 2 15 0.056 0.056 0.056 910 クールユリア
51 アグネスデジタル 1 3 0 0 1 8 0.077 0.308 0.308 844 ラヴェンナ
52 Broken Vow 1 1 0 0 0 5 0.143 0.286 0.286 790 バグダッドカフェ
53 ロージズインメイ 1 1 0 0 1 3 0.167 0.333 0.333 750 マイネルエクレウス
54 マイネルセレクト 0 1 0 4 3 5 0.000 0.077 0.077 675 マイネベルヴィ
55 Dalakhani 1 1 0 0 0 6 0.125 0.250 0.250 640 エクチュア
56 Gone West 1 0 1 0 0 2 0.250 0.250 0.500 630 シナスタジア
57 アドマイヤドン 2 4 1 1 0 9 0.118 0.353 0.412 614 アドマイヤクリス
58 Danehill Dancer 1 0 0 1 1 2 0.200 0.200 0.200 585 スピリテッドエアー
59 マヤノトップガン 1 0 0 0 1 3 0.200 0.200 0.200 567 ビーキュート
60 ファンタスティックライト 0 1 2 0 0 8 0.000 0.091 0.273 540 リュウシンアクシス
61 Any Given Saturday 1 0 0 0 1 6 0.125 0.125 0.125 530 レッドグルーヴァー
62 Stevie Wonderboy 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 500 マイネルエトランゼ
63 Dylan Thomas 0 0 2 1 0 10 0.000 0.000 0.154 379 グランシャルム
64 デビッドジュニア 0 1 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 280 ナカヤマアンジュ
65 Teofilo 1 0 0 1 0 8 0.100 0.100 0.100 210 マイネヴォヤージ
66 Fusaichi Pegasus 2 0 1 0 0 3 0.333 0.333 0.500 200 リアライズカレボ
67 Dynaformer 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.333 196 ヴァリディオル
68 Smart Strike 0 0 2 0 1 6 0.000 0.000 0.222 184 シャイニングピサ
69 ソングオブウインド 2 0 1 0 0 1 0.500 0.500 0.750 127 ウイングオブソング
70 Redoute's Choice 1 0 0 0 1 8 0.100 0.100 0.100 75 ロイヤルチョイス
71 バゴ 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 69 タニノアペトゥラ
72 タイキシャトル 0 0 0 0 1 7 0.000 0.000 0.000 46 ヴィルトゥオーサ
73 Cherokee Run 0 2 0 0 0 5 0.000 0.286 0.286 7 コスモウィロー
74 ワイルドラッシュ 0 2 1 0 0 6 0.000 0.222 0.333 6 クシャトリア
75 ディクタット 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 1 テイエムグランツ
76 スウェプトオーヴァーボード 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ホーホタル
76 A.P. Indy 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 スリーキングス
76 Pivotal 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 コスモベルアーム
76 ロイヤルタッチ 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 コウヨウラブ
76 Invasor 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ゴッドスリー
76 ストーミングホーム 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 アポロリンク
76 フレンチデピュティ 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 エーシンエムホープ
76 Cape Cross 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 レッドコースト
76 Singspiel 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ストリートワイズ
76 Soto 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ダノンジャック
76 リンカーン 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 アイスフィールド

(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved