日付:2012/10/08 佐賀、天候:晴れ、馬場:良
10RハーベストC B2
ダ1400m  サラ系3歳上   定量  10頭
本賞金:[1着] 230,000円、[2着] 53,000円、[3着] 21,000円、[4着] 12,000円、[5着] 7,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 8 10    ブルースイショウ 牡3   鮫島克也 56.0 1.31.3 3- 3- 3- 2 --- 4 491 435 吉田昭
2 1 1    カイアナイト 牝4   倉富隆一 54.0 1.31.4 1/2 6- 6- 6- 3 --- 6 454 4314 川田孝好
3 6 6    ガイヤクイン 牝3   吉田順治 54.0 1.31.6 1 5- 5- 5- 4 --- 3 436 436 三小田幸
4 7 8    ミスギンレイ 牝5   小松丈二 54.0 1.31.8 1 1- 1- 1- 1 --- 7 472 433 頼本盛行
5 2 2    ドリームインパクト 牡4   山口勲 56.0 1.31.9 1/2 8- 7- 7- 7 --- 1 495 439 東眞市
6 3 3    ゴールドルミナス 牝5   山下貴光 54.0 1.32.0 1/2 4- 4- 4- 5 --- 2 465 435 東眞市
7 4 4    クールラウンジ 牝4 川島拓 52.0 1.32.0 9- 9- 9- 8 --- 5 465 435 土井道隆
8 8 9    センチュリーボーイ 牡5 山下裕貴 55.0 1.33.4 7 2- 2- 2- 6 --- 9 495 4318 頼本盛行
9 5 5    カシノブシドー 牡6   竹吉徹 56.0 1.33.8 2 7- 8- 8- 9 --- 8 496 431 東美義
10 7 7    ドリームラブソング 牡5 村松翔太 55.0 1.33.9 1/2 10-10-10-10 --- 10 439 458 矢野久美



(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved