日付:2011/10/02 5回阪神8日、天候:曇、馬場:良
1R2歳未勝利
芝1400m  サラ系2歳 未勝利 [指定] 馬齢  14頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 8 13    アンチュラス 牝2   岩田康誠 54.0 1.23.5 3- 3 35.8 1 452 456 安田隆行
2 4 6    フランスギャル 牝2 国分優作 52.0 1.24.2 4 6- 6 36.2 9 464 4312 粕谷昌央
3 8 14    シゲルアケビ 牝2 川須栄彦 53.0 1.24.3 1/2 2- 2 36.8 2 460 320 谷潔
4 7 12    アイミーマイン 牝2 国分恭介 53.0 1.24.6 1 3/4 12-11 36.1 3 438 436 梅田康雄
5 6 9    ラブトゥオール 牡2   太宰啓介 55.0 1.24.7 1/2 9- 9 36.4 8 450 320 本田優
6 6 10    ラインキャメロン 牝2   武豊 54.0 1.24.8 3/4 9- 9 36.5 6 440 4510 松永昌博
7 5 8    ステラーフェアリー 牝2   安藤光彰 54.0 1.25.0 1 1/4 9-11 36.7 11 458 452 新川恵
8 2 2    コスモエスプレッソ 牡2 高倉稜 54.0 1.25.1 1/2 13-11 36.6 12 456 452 服部利之
9 3 3    ホッコーキンツル 牡2   飯田祐史 55.0 1.25.3 1 1/4 3- 3 37.5 4 434 432 飯田明弘
10 4 5    クールラオウ 牡2   小牧太 55.0 1.25.4 3/4 6- 7 37.4 5 512 432 目野哲也
11 5 7    ヤマノスプリング 牡2   田中克典 55.0 1.25.5 1/2 1- 1 38.0 7 418 432 山内研二
12 3 4    メッセージ 牝2   熊沢重文 54.0 1.25.7 1 1/4 6- 7 37.7 13 466 320 飯田雄三
13 7 11    プレミアムウォーズ 牡2 森一馬 52.0 1.25.9 1 1/4 3- 3 38.1 14 458 454 松永昌博
14 1 1    クリノラウエン 牡2   野元昭嘉 55.0 1.26.1 1 1/2 13-14 37.5 10 474 438 川村禎彦

単 勝 13 130円 (1番人気)
複 勝 13 100円 (1番人気)
6 980円 (9番人気)
14 150円 (2番人気)
枠 連 4 - 8 560円 (3番人気)
馬 連 6 - 13 5,420円 (13番人気)
ワイド 6 - 13 1,260円 (15番人気)
13 - 14 170円 (1番人気)
6 - 14 3,290円 (28番人気)
馬 単 13 - 6 7,110円 (16番人気)
3連複 6 - 13 - 14 5,810円 (17番人気)
3連単 13 - 6 - 14 31,150円 (81番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved