競走馬プロフィール
名前ベルガリオン
名前(Eng)Belgarion(JPN)
性別
生年月日2009/05/29
毛色青鹿毛
所属二ノ宮 敬宇 厩舎(美浦)
馬主社台レースホース
競走馬登録日2011/05/04
登録抹消日2012/09/08
戦績7戦0勝
ポイント245
生産者追分ファーム
産地平取町
POGオーナー松原夏海推し@まぐ
名前の由来「ベルガリアード物語」の主人公である魔術師名
血統表
フジキセキ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ミルレーサー Le Fabuleux Wild Risk
Anguar
Marston's Mill In Reality
Millicent
ウィッチフルシンキング Lord Avie Lord Gaylord Sir Gaylord
Miss Glamour Gal
Avie Gallant Man
Evilone
Halloween Joy Exuberant What a Pleasure
Out in the Cold
Halloween Wardlaw
Ask for the Moon
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2012/03/10 2回中山5日 3歳新馬 16 5 10 6 7 石橋 脩 56.0 ダ1800m 1.58.4 1.1 12-11- 9-11 38.7 494 14.5 追込
2012/04/14 1回福島3日 3歳未勝利 15 2 3 6 8 木幡 初広 56.0 ダ1700m 1.50.1 2.0 10- 9-11-10 38.6 484 17.1 差し
2012/05/20 2回東京10日 3歳未勝利 16 4 8 6 3 内田 博幸 56.0 ダ1600m 1.39.9 0.1 9- 8 38.0 484 29.1 差し
2012/06/09 3回東京3日 3歳未勝利 15 8 15 2 5 内田 博幸 56.0 ダ1600m 1.40.2 0.8 3- 2 38.3 478 4.1 先行
2012/07/08 2回福島8日 3歳未勝利 15 4 7 4 4 内田 博幸 56.0 ダ1700m 1.47.8 1.1 11- 9-11- 9 38.3 476 7.3 差し
2012/07/28 2回新潟5日 3歳未勝利 15 7 13 3 8 内田 博幸 56.0 ダ1800m 1.58.0 1.1 11-11- 9-10 39.0 476 5.8 差し
2012/09/06 川崎 セプテンバーフラワー 11 7 9 2 6 森 泰斗 56.0 ダ1400m 1.30.0 0.6 3- 2- 2- 2 --- 471 --- 先行



(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved