競走馬プロフィール
名前アナスタシアブルー
名前(Eng)Anastasia Blue(JPN)
性別
生年月日2009/01/24
毛色鹿毛
所属松田 国英 厩舎(栗東)
馬主サンデーレーシング
競走馬登録日2011/05/04
登録抹消日2014/12/18
戦績9戦2勝
ポイント2,315
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナーGW-DI衝撃!!
名前の由来「目覚めた・復活した女」の意を持つ女性名+青
血統表
ファルブラヴ Fairy King Northern Dancer Nearctic
Natalma
Fairy Bridge Bold Reason
Special
Gift of the Night Slewpy Seattle Slew
Rare Bouquet
Little Nana Lithiot
Nenana Road
ライラプス フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Mitterand Hold Your Peace
Laredo Lass
フサイチエアデール サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ラスティックベル Mr. Prospector
Ragtime Girl
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2011/10/09 5回京都2日 2歳新馬 17 1 1 1 1 安藤 勝己 54.0 芝1600m 1.34.4 (0.7) 5- 5 34.5 484 3.4 差し
2011/10/29 5回京都7日 萩ステークス 8 6 6 1 4 安藤 勝己 54.0 芝1800m 1.48.3 0.2 4- 4 34.2 480 1.8 先行
2011/12/11 6回阪神4日 阪神ジュベナイルF 18 5 10 7 12 藤岡 康太 54.0 芝1600m 1.35.9 1.0 7- 7 35.3 478 12.0 差し
2012/04/14 2回阪神7日 はなみずき賞 12 8 12 7 5 N.ピンナ 54.0 芝1800m 1.48.5 0.3 11-10 34.6 478 13.5 追込
2012/08/19 2回札幌2日 3歳上500万下 14 3 4 2 1 福永 祐一 52.0 芝1800m 1.46.9 (0.2) 3- 3- 3- 3 35.3 488 5.1 先行
2012/09/22 4回阪神6日 夕月特別 13 8 12 2 2 岩田 康誠 52.0 芝1800m 1.45.7 0.0 5- 7 34.0 474 3.7 差し
2012/10/14 4回京都5日 堀川特別 11 5 5 1 9 岩田 康誠 53.0 芝1800m 1.48.0 0.6 9- 9 33.7 478 1.8 追込
2012/12/09 3回中京4日 大須特別 16 8 15 2 15 北村 友一 53.0 ダ1400m 1.26.0 1.8 14-16 36.9 486 4.7 追込
2012/12/23 5回阪神8日 クリスマスキャロル賞 16 4 7 5 6 浜中 俊 53.0 芝1600m 1.35.8 0.8 3- 3 35.2 486 8.6 先行



(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved