競走馬プロフィール
名前クランモンタナ
名前(Eng)Crans Montana(JPN)
性別
生年月日2009/02/12
毛色芦毛
所属音無 秀孝 厩舎(栗東)
馬主社台レースホース
競走馬登録日2011/05/04
登録抹消日2018/07/26
戦績12戦3勝
ポイント4,870
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナー1stpetal
名前の由来スイスにある高級スキーリゾート地名
血統表
ディープインパクト サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
エアトゥーレ トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
スキーパラダイス Lyphard Northern Dancer
Goofed
Ski Goggle Royal Ski
Mississippi Siren
※Lyphardの4x5
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2011/10/23 5回京都6日 2歳新馬 11 4 4 1 4 福永 祐一 55.0 芝1800m 1.52.7 0.6 3- 4 35.2 484 1.8 先行
2011/11/20 6回京都6日 2歳未勝利 13 4 5 3 2 福永 祐一 55.0 芝2000m 2.03.7 0.0 2- 2- 2- 2 36.7 478 4.8 先行
2011/12/18 6回阪神6日 2歳未勝利 16 8 16 2 3 M.デムーロ 55.0 芝2000m 2.03.2 0.0 4- 4- 6- 4 35.7 480 3.2 先行
2012/01/08 1回京都2日 3歳未勝利 16 5 9 2 3 C.ルメール 56.0 芝2000m 2.02.2 0.5 7- 7- 8- 7 35.3 480 3.9 差し
2012/02/05 2回京都4日 3歳未勝利 15 6 10 2 1 C.デムーロ 56.0 芝2200m 2.14.4 (0.1) 1- 1- 1- 1 34.8 478 2.8 逃げ
2012/02/26 1回阪神2日 すみれステークス 6 6 6 4 2 N.ピンナ 56.0 芝2200m 2.19.0 0.1 2- 2- 2- 2 35.1 470 4.6 先行
2012/04/28 2回東京3日 テレビ東京杯青葉賞 17 1 2 6 7 石橋 脩 56.0 芝2400m 2.26.7 1.0 1- 1- 1- 2 35.8 470 19.4 逃げ
2012/05/27 3回京都12日 3歳500万下 16 3 5 1 2 浜中 俊 56.0 芝1600m 1.33.6 0.5 9- 9 34.8 470 2.0 差し
2012/10/01 4回阪神9日 3歳上500万下 18 4 7 1 2 浜中 俊 54.0 芝1800m 1.46.4 0.0 4- 3 34.9 474 1.7 先行
2012/10/20 4回京都6日 3歳上500万下 14 5 7 1 1 M.デムーロ 54.0 芝2200m 2.13.2 (0.0) 4- 4- 5- 3 34.7 476 1.7 先行
2012/11/18 5回京都6日 嵯峨野特別 11 7 8 1 3 M.デムーロ 55.0 芝2000m 2.00.9 0.1 7- 7- 4- 3 34.7 482 1.9 先行
2012/12/15 5回阪神5日 猪名川特別 12 5 6 1 1 C.ルメール 56.0 芝1800m 1.47.5 (0.1) 9- 8 34.2 488 2.4 差し



(C) きゃんたろう 2001-2021 All Rights Reserved