最終更新日:2011/12/27
総合成績(勝利数順)
順位 種牡馬名 産駒
出走数
着順 勝率 掲示板
確保率
ポイント 平均
pt
代表馬
1 2 3 4 5
1 ディープインパクト 560 98 65 76 40 52 229 .017 .059 162,033 289 マルセリーナ
2 アグネスタキオン 304 48 32 32 23 21 148 .015 .051 81,079 266 レーヴディソール
3 キングカメハメハ 269 46 28 31 20 25 119 .017 .055 69,350 257 ロードカナロア
4 ハーツクライ 258 36 31 23 24 26 118 .013 .054 44,113 170 ギュスターヴクライ
5 ネオユニヴァース 224 26 36 23 19 10 110 .011 .050 36,409 162 ユニバーサルバンク
6 マンハッタンカフェ 109 21 20 12 5 4 47 .019 .056 34,700 318 グレープブランデー
7 ゼンノロブロイ 155 18 21 7 15 13 81 .011 .047 21,372 137 ノーステア
8 ジャングルポケット 120 16 22 17 8 6 51 .013 .057 38,497 320 アヴェンチュラ
9 ステイゴールド 57 14 5 8 1 5 24 .024 .057 77,903 1,366 オルフェーヴル
10 シンボリクリスエス 133 13 11 21 11 10 67 .009 .049 14,533 109 ビーチパレード
11 サクラバクシンオー 90 13 11 7 13 7 39 .014 .056 15,331 170 マイネルロガール
12 ロックオブジブラルタル 92 12 11 11 9 8 41 .013 .055 21,476 233 エイシンオスマン
13 フジキセキ 92 12 9 11 4 4 52 .013 .043 17,677 192 カラフルデイズ
14 タニノギムレット 119 10 12 16 5 9 67 .008 .043 18,208 153 クレスコグランド
15 スペシャルウィーク 94 8 6 6 1 5 68 .008 .027 8,399 89 ローマンレジェンド
16 キングヘイロー 36 6 7 4 1 4 14 .016 .061 6,389 177 ゼフィランサス
17 タイキシャトル 16 6 2 1 1 0 6 .037 .062 10,690 668 フレンチカクタス
18 クロフネ 60 5 5 3 8 5 34 .008 .043 6,985 116 ダートムーア
19 ストラヴィンスキー 25 5 2 1 4 2 11 .020 .056 5,382 215 カリスマサンスカイ
20 ロージズインメイ 51 4 12 1 4 4 26 .007 .049 9,719 190 マイネショコラーデ
21 ファルブラヴ 46 4 6 5 1 5 25 .008 .045 12,860 279 ダンスファンタジア
22 スニッツェル 21 4 4 2 3 2 6 .019 .071 4,020 191 ミッキーマスカット
23 Cozzene 9 4 1 1 0 1 2 .044 .077 6,210 690 エーシンハーバー
24 Redoute's Choice 17 4 0 1 2 1 9 .023 .047 4,450 261 クリアンサス
25 Unbridled's Song 21 3 4 1 0 2 11 .014 .047 3,410 162 クリームソーダ
26 アグネスデジタル 32 3 2 4 1 1 21 .009 .034 2,797 87 ヒラボクマジック
27 Motivator 14 3 2 1 2 4 2 .021 .085 4,397 314 メーヴェ
28 ブライアンズタイム 22 3 2 1 1 3 12 .013 .045 2,570 116 サトノピースピース
29 Smarty Jones 6 3 2 0 0 0 1 .050 .083 4,050 675 ノーブルジュエリー
30 チーフベアハート 18 2 3 3 1 1 8 .011 .055 8,260 458 マイネルラクリマ
31 テレグノシス 11 2 2 1 1 1 4 .018 .063 9,580 870 マイネイサベル
32 Speightstown 12 2 2 1 0 0 7 .016 .041 1,860 155 エーシンジェイワン
33 Invincible Spirit 17 2 1 2 0 1 11 .011 .035 470 27 リアライズブレイク
34 Tiger Hill 11 2 1 1 2 1 4 .018 .063 2,677 243 ショウナンバーズ
35 ヤマニンセラフィム 10 2 1 1 1 3 2 .020 .080 1,884 188 ヤマニンラレーヌ
36 Johannesburg 9 2 1 1 1 1 3 .022 .066 1,959 217 オペラモーヴ
37 Medaglia d'Oro 11 2 0 1 1 0 7 .018 .036 1,740 158 エーシンジェネシス
38 フレンチデピュティ 22 2 0 0 1 2 17 .009 .022 1,353 61 サンライズアバカス
39 リンカーン 23 1 4 1 1 2 14 .004 .039 1,655 71 オーシャンビーナス
40 Giant's Causeway 20 1 4 0 1 2 12 .005 .040 280 14 ロザージュ
41 スズカマンボ 30 1 3 2 4 2 18 .003 .040 1,865 62 マイネルグラード
42 ダンスインザダーク 31 1 3 2 1 3 21 .003 .032 1,670 53 ブルースビスティー
43 サクラプレジデント 7 1 2 1 1 0 2 .014 .071 1,190 170 サクラプリエール
44 Exchange Rate 11 1 2 1 0 0 7 .009 .036 1,010 91 エイシンエンブレム
45 Songandaprayer 8 1 2 0 1 1 3 .012 .062 980 122 アンティフォナ
46 デビッドジュニア 17 1 2 0 0 4 10 .005 .041 1,022 60 ヴァルナビスティー
47 アドマイヤコジーン 13 1 1 2 1 5 3 .007 .076 1,802 138 マスターグレイマン
48 Bernardini 17 1 1 2 0 0 13 .005 .023 1,010 59 ヒシカルロス
49 ファンタスティックライト 21 1 1 1 1 3 14 .004 .033 394 18 マスターオブライト
50 Dynaformer 6 1 1 1 1 1 1 .016 .083 945 157 フィオリア
51 More Than Ready 8 1 1 1 0 1 4 .012 .050 960 120 アスターヒューモア
52 アポインテッドデイ 8 1 1 1 0 0 5 .012 .037 880 110 ホットサマーデイ
53 ネヴァーフォゲット 10 1 1 0 2 1 5 .010 .050 859 85 フェニックスソード
54 スターリングローズ 13 1 1 0 0 3 8 .007 .038 1,194 91 タイセイマグナム
55 Medicean 7 1 1 0 0 1 4 .014 .042 718 102 トスカーナ
56 Symboli Kris S 6 1 0 1 1 0 3 .016 .050 672 112 ヴァーチュスター
57 Footstepsinthesand 6 1 0 0 1 2 2 .016 .066 695 115 アンクレット
58 アッミラーレ 6 1 0 0 1 0 4 .016 .033 21 3 ファストコンタクト
59 A. P. Warrior 2 1 0 0 1 0 0 .050 .100 810 405 ホークウォリアー
60 Elusive Quality 14 1 0 0 0 3 10 .007 .028 697 49 コスモアバンティ
61 フィガロ 1 1 0 0 0 0 0 .100 .100 700 700 テーオーガリクソン
62 Ghostzapper 6 0 3 0 0 2 1 .000 .083 735 122 レディスウィフト
63 King Kamehameha 5 0 2 0 0 0 3 .000 .040 460 92 シャイニンオーラ
64 Danehill Dancer 5 0 1 0 0 0 4 .000 .020 200 40 リッシュビスティー
65 Montjeu 3 0 1 0 0 0 2 .000 .033 280 93 エイシンモンジュー
66 アドマイヤジャパン 12 0 0 3 1 1 7 .000 .041 507 42 アドマイヤカヤージ
67 グラスワンダー 14 0 0 1 1 2 10 .000 .028 301 21 エーシンサクショー
68 Singspiel 5 0 0 1 0 1 3 .000 .040 170 34 グラスルビー
69 ゼンノエルシド 3 0 0 1 0 1 1 .000 .066 8 2
70 Bluegrass Cat 5 0 0 1 0 0 4 .000 .020 160 32 ティーケイキャット
71 Mr. Greeley 4 0 0 1 0 0 3 .000 .025 3 0 レインボークォーツ
72 メイショウオウドウ 4 0 0 1 0 0 3 .000 .025 160 40 レッドハート
73 Dalakhani 6 0 0 0 1 0 5 .000 .016 98 16 タストヴィナージュ
74 Arch 5 0 0 0 1 0 4 .000 .020 0 0 エーシンセントラル
75 オンファイア 1 0 0 0 1 0 0 .000 .100 110 110 イチニノサンシロウ
76 ワイルドラッシュ 3 0 0 0 0 2 1 .000 .066 96 32 シャドウトルネード
77 Kingmambo 2 0 0 0 0 1 1 .000 .050 45 22 ペルセンプレ
78 テイエムオペラオー 6 0 0 0 0 0 6 .000 .000 0 0 ソングソングソング
79 Zenno Rob Roy 6 0 0 0 0 0 6 .000 .000 0 0 ゼマティス
79 Galileo 5 0 0 0 0 0 5 .000 .000 0 0 ザナ
79 ホワイトマズル 4 0 0 0 0 0 4 .000 .000 0 0 マイネビレイ
79 Encosta De Lago 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 ダノントライアンフ
79 Street Cry 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 アースグリーン
79 ムーンバラッド 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
79 ティンバーカントリー 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
79 Indian Charlie 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0

*騎乗数には出走取消、競走除外は含みません。(失格、競走中止、降着は含みます。)

*勝率=(1着の数)÷騎乗数

*掲示板確保率=(1着~5着の総数数)÷騎乗数

*平均ポイント=(総獲得ポイント)÷騎乗数




(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved