基本情報: 名前(法人格無) ダーレー・ジャパン・ファーム
名前(法人格有) ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社
POG情報: ポイント 10,418 順位 10 成績 7 - 4 - 5 - 2 - 4 - 17
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 大和魂 8 1 - 1 - 3 - 1 - 0 - 2 5,310 デボネア
2 タウ・ゼロ 15 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 6 2,908 アストロロジー
3 ますお 7 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 3 900 ヴァルナビスティー
4 政吉 6 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 700 クエルクス
5 エラリー 3 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 600 ピクシープリンセス
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 佐藤哲三 3 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 3,400 デボネア
2 吉田豊 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1,600 デボネア
3 丸山元気 5 1 - 1 - 2 - 0 - 1 - 0 1,028 トスカーナ
4 勝浦正樹 4 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 830 ヴァルナビスティー
5 岩田康誠 4 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 810 アストロロジー
6 福永祐一 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700 クエルクス
6 藤岡佑介 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 700 アストロロジー
8 川田将雅 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 アストロロジー
9 川須栄彦 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 480 ピクシープリンセス
10 C.ルメール 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 180 アストロロジー
11 和田竜二 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 120 ピクシープリンセス
12 柴田善臣 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 70 ヴァルナビスティー
13 藤田伸二 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ピクシープリンセス
13 高倉稜 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 トスカーナ
13 中舘英二 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 トスカーナ
13 上村洋行 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 クエルクス
13 L.デットーリ 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 デボネア
13 池添謙一 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 トスカーナ
13 国分優作 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 クエルクス
13 荻野琢真 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 クエルクス
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 H.H.シェイク・モハメド 19 4 - 2 - 5 - 2 - 1 - 5 8,100 デボネア
2 備前島敏子 7 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 3 900 ヴァルナビスティー
3 H.R.H.プリンセス・ハヤ 7 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 4 718 トスカーナ
4 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 6 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 700 クエルクス
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 中山 5 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 3,070 デボネア
2 東京 6 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 2,050 デボネア
3 京都 9 2 - 1 - 2 - 1 - 0 - 3 1,920 アストロロジー
4 阪神 6 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 4 1,090 クエルクス
5 小倉 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 980 デボネア
6 函館 5 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 718 トスカーナ
7 札幌 3 0 - 1 - 2 - 0 - 0 - 0 590 デボネア
8 新潟 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 トスカーナ



(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved