基本情報: 名前(法人格無) 追分ファーム
名前(法人格有) 追分ファーム
POG情報: ポイント 26,971 順位 4 成績 25 - 10 - 16 - 12 - 8 - 56
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 さくら☆いっぱい 9 3 - 2 - 1 - 0 - 0 - 3 4,770 ステラロッサ
2 てぃー 17 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 8 4,714 リヴェレンテ
3 U-SK 8 3 - 0 - 1 - 4 - 0 - 0 3,032 ダノンフェアリー
4 スーパークリクリ 15 1 - 3 - 2 - 2 - 1 - 6 2,248 ヴィクトリースター
5 みよりん 13 2 - 1 - 5 - 0 - 1 - 4 1,984 サンレガーロ
6 ヒロ! 11 1 - 0 - 2 - 2 - 1 - 5 1,730 デラコリーナ
7 SEABLOG 8 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 5 1,560 カグニザント
8 ★茶太郎★ 3 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1,400 イングリッド
9 姫の競馬で一発 3 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1,180 エパティック
10 伊賀流 5 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 880 プリンスヴィル
11 猛爺ぃ 7 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 5 850 ミレニアルドリーム
11 bowwow 4 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 850 メーデイア
13 デビやん 7 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 4 750 ノーティカルスター
14 ヒデ坊 8 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 500 ライトレール
15 blue 5 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - 1 263 レスタンノール
16 上り3F 4 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 3 260 キャラクテール
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 川田将雅 9 4 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 3,970 ダノンフェアリー
2 四位洋文 9 2 - 1 - 1 - 4 - 0 - 1 3,640 リヴェレンテ
3 U.リスポリ 5 0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 2,200 ステラロッサ
4 柴田善臣 6 1 - 0 - 2 - 1 - 0 - 2 2,020 ステラロッサ
5 中舘英二 7 2 - 1 - 0 - 0 - 1 - 3 1,920 デラコリーナ
6 横山典弘 9 2 - 0 - 1 - 0 - 2 - 4 1,563 イングリッド
7 川須栄彦 5 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 1,350 メーデイア
8 三浦皇成 5 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 1,060 ミレニアルドリーム
9 武幸四郎 6 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 880 プリンスヴィル
10 岩田康誠 6 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 3 760 スマイリングムーン
11 松山弘平 3 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 750 サンレガーロ
12 浜中俊 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 700 エパティック
12 北村宏司 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700 イングリッド
12 蛯名正義 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 700 カグニザント
15 福永祐一 3 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 658 エパティック
16 M.デムーロ 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 650 リヴェレンテ
17 内田博幸 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 ステラロッサ
17 小牧太 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 ヴィクトリースター
19 後藤浩輝 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 450 サンレガーロ
20 松岡正海 7 0 - 0 - 2 - 0 - 1 - 4 316 サンレガーロ
21 藤岡康太 4 0 - 0 - 2 - 1 - 0 - 1 312 サンレガーロ
22 田中勝春 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 260 キャラクテール
23 C.ルメール 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 250 ヴィクトリースター
24 藤岡佑介 4 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 3 200 サンレガーロ
25 勝浦正樹 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 180 ノーティカルスター
26 伊藤工真 2 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 160 デラコリーナ
27 北村友一 3 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 110 スマイリングムーン
28 C.ウィリアムズ 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 74 スマイリングムーン
29 熊沢重文 3 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 70 ノーティカルスター
30 嶋田純次 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 68 ヌチバナ
31 尾島徹 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 0 ヌチバナ
31 I.メンディザバル 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 スマイリングムーン
31 安藤光彰 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ライトレール
31 鮫島良太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 サンレガーロ
31 古川吉洋 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 キャラクテール
31 戸崎圭太 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ヌチバナ
31 池添謙一 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 リヴェレンテ
31 酒井学 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 スマイリングムーン
31 金折知則 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ライトレール
31 武豊 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ミレニアルドリーム
31 木幡初広 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 デラコリーナ
31 藤懸貴志 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ライトレール
31 吉田豊 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 デラコリーナ
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 社台レースホース 37 11 - 4 - 3 - 2 - 3 - 14 12,743 ステラロッサ
2 サンデーレーシング 45 5 - 5 - 6 - 3 - 3 - 23 6,650 ヴィクトリースター
3 ダノックス 8 3 - 0 - 1 - 4 - 0 - 0 3,032 ダノンフェアリー
4 青山洋一 13 2 - 1 - 5 - 0 - 1 - 4 1,984 サンレガーロ
5 吉田正志 21 2 - 0 - 1 - 3 - 1 - 14 1,382 スマイリングムーン
6 齊藤四方司 3 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1,180 エパティック
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 京都 24 3 - 5 - 3 - 5 - 2 - 6 5,236 ダノンフェアリー
2 東京 18 6 - 0 - 0 - 3 - 0 - 9 5,190 ステラロッサ
3 阪神 27 4 - 1 - 3 - 1 - 2 - 16 5,188 ステラロッサ
4 小倉 15 6 - 1 - 3 - 0 - 0 - 5 4,360 ダノンフェアリー
5 新潟 17 3 - 1 - 3 - 1 - 2 - 7 3,026 エパティック
6 札幌 11 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 5 2,103 リヴェレンテ
7 中山 11 1 - 1 - 2 - 1 - 0 - 6 1,468 イングリッド
8 福島 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 400 ヴィクトリースター
9 笠松 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 0 ヌチバナ
9 函館 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ミレニアルドリーム



(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved