日付:2011/07/30 2回函館5日、天候:曇、馬場:良
2Rサラ系3歳未勝利
ダート・右 1700m サラ系3歳 未勝利 牝 [指定] 馬齢 13頭
本賞金:[1着] 4,800,000円、[2着] 1,900,000円、[3着] 1,200,000円、[4着] 720,000円、[5着] 480,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 4 5 テイクザサン 牝3 藤田伸二 54.0 1.47.8 02-02-02-02 37.8 2 440 +8 松田国英
2 5 6 クラシフィカドール 牝3 丸田恭介 54.0 1.48.8 6 03-03-03-03 38.7 6 462 -8 久保田貴士
3 8 12 アドマイヤアジナ 牝3 上村洋行 54.0 1.48.8 ハナ 01-01-01-01 38.9 4 470 -2 上原博之
4 4 4 トーセンルクリア 牝3 横山典弘 54.0 1.48.9 1/2 11-11-08-04 38.2 1 444 +4 鈴木康弘
5 3 3 サルヴァトーレピサ 牝3 岩田康誠 54.0 1.49.2 2 09-08-05-04 38.6 3 450 -2 藤原英昭
6 6 9 クリノマドンナ 牝3 西村太一 51.0 1.49.4 1 1/4 13-13-11-08 38.4 13 432 0 高橋義博
7 1 1 ジャストザヒロイン 牝3 秋山真一郎 54.0 1.49.7 2 07-05-04-04 39.4 9 442 +8 小笠倫弘
8 5 7 エクスプレシフ 牝3 藤岡佑介 54.0 1.50.1 2 1/2 09-10-11-08 39.1 8 474 0 藤岡健一
9 7 11 デラモーレ 牝3 吉田隼人 54.0 1.50.2 クビ 08-08-05-04 39.7 7 444 +4 伊藤圭三
10 6 8 ゴールドハーベスト 牝3 荻野琢真 54.0 1.51.6 9 05-05-09-10 40.8 10 458 -8 白井寿昭
11 7 10 リッツクイーンラブ 牝3 三浦皇成 54.0 1.52.1 3 11-12-13-12 41.0 12 468 +2 中野栄治
12 8 13 メイショウカグヤ 牝3 長谷川浩大 54.0 1.52.8 4 05-05-05-10 42.3 5 470 +2 西浦勝一
13 2 2 ペルック 牝3 菅原隆一 51.0 1.53.3 3 04-03-09-12 42.5 11 440 -4 境征勝

単 勝 5 350円 (2番人気)
複 勝 5 170円 (2番人気)
6 500円 (6番人気)
12 320円 (4番人気)
枠 連 4 - 5 990円 (4番人気)
馬 連 5 - 6 3,010円 (10番人気)
ワイド 5 - 6 1,010円 (11番人気)
5 - 12 530円 (6番人気)
6 - 12 1,740円 (18番人気)
馬 単 5 - 6 4,990円 (19番人気)
3連複 5 - 6 - 12 8,010円 (24番人気)
3連単 5 - 6 - 12 34,480円 (105番人気)


(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved