日付:2010/10/03 2回札幌8日、天候:曇、馬場:良
1Rサラ系2歳未勝利
ダート・右 1700m サラ系2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 13頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 6 8 ウマテック 牡2 西村太一 52.0 1.50.2 10-10-09-09 39.8 9 454 +6 二ノ宮敬宇
2 7 10 エラット 牡2 三浦皇成 55.0 1.50.3 1/2 08-07-08-03 40.1 2 492 +4 手塚貴久
3 5 7 アベマリア 牝2 柴山雄一 54.0 1.50.8 3 11-11-11-03 40.2 11 470 +22 水野貴広
4 8 13 レッフェルン 牡2 吉田隼人 55.0 1.50.9 1/2 06-07-06-02 40.8 1 480 0 久保田貴士
5 4 4 アンシャンタン 牝2 丸山元気 53.0 1.50.9 クビ 06-04-04-08 41.0 4 464 -8 中竹和也
6 6 9 トーセンターボ 牡2 丸田恭介 55.0 1.51.2 1 3/4 09-09-09-09 40.8 8 480 +6 加藤征弘
7 5 6 タマモエスプレッソ 牡2 中舘英二 55.0 1.51.3 1/2 03-03-03-01 41.5 5 494 -2 藤岡健一
8 7 11 ライヴマジック 牝2 武幸四郎 54.0 1.51.6 1 3/4 04-04-06-06 41.5 7 520 -2 伊藤圭三
9 4 5 ヴィーヴァゴールド 牡2 古川吉洋 55.0 1.52.1 3 12-12-12-11 41.1 12 478 0 阿部新生
10 1 1 クリノマドンナ 牝2 宮崎北斗 54.0 1.52.2 1/2 13-13-13-11 41.0 13 432 -4 高橋義博
11 2 2 ヨイチサークル 牡2 大野拓弥 55.0 1.54.0 大差 01-01-01-03 44.3 3 470 0 菅原泰夫
12 3 3 ジャックボウイ 牡2 小林徹弥 55.0 1.54.3 2 02-02-02-06 44.6 10 434 +2 田村康仁
13 8 12 アースグリーン 牝2 秋山真一郎 54.0 1.55.0 4 04-04-04-13 45.1 6 468 0 小笠倫弘

単 勝 8 4,510円 (9番人気)
複 勝 8 870円 (8番人気)
10 200円 (2番人気)
7 1,250円 (10番人気)
枠 連 6 - 7 3,770円 (14番人気)
馬 連 8 - 10 7,810円 (25番人気)
ワイド 8 - 10 2,840円 (28番人気)
7 - 8 11,920円 (61番人気)
7 - 10 3,010円 (30番人気)
馬 単 8 - 10 21,710円 (61番人気)
3連複 7 - 8 - 10 46,720円 (100番人気)
3連単 8 - 10 - 7 691,240円 (900番人気)


(C) きゃんたろう 2003-2011 All Rights Reserved