日付:2010/12/11 3回小倉3日、天候:晴れ、馬場:稍
6Rサラ系3歳上500万下
ダート・右 1700m サラ系3歳以上 500万円以下 [指定] 定量 16頭
本賞金:[1着] 7,100,000円、[2着] 2,800,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 710,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 7 13 トーホウアレス 牡4 M.デムーロ 57.0 1.45.3 04-04-03-02 36.7 1 468 0 藤原英昭
2 7 14 ユジェニックブルー 牡3 田中健 56.0 1.46.3 6 06-06-05-06 37.5 3 524 +2 山内研二
3 4 7 モルフェキング 牡3 中舘英二 56.0 1.46.5 1 1/2 02-02-02-02 38.1 2 468 -2 武宏平
4 3 5 ホッコーキングオー 牡5 丸山元気 56.0 1.46.8 1 3/4 09-09-05-04 38.1 4 500 0 野村彰彦
5 1 2 ピースオブキング 牡3 上村洋行 56.0 1.46.8 クビ 01-01-01-01 38.5 8 492 +6 牧光二
6 3 6 グランドチャペル 牡3 福永祐一 56.0 1.47.2 2 1/2 11-13-09-07 38.1 5 478 +8 池江泰郎
7 8 15 セイカプレスト 牡4 太宰啓介 57.0 1.47.4 1 1/4 14-14-09-10 38.3 9 474 0 相沢郁
8 6 12 マイティークラウン セ5 嘉藤貴行 57.0 1.47.7 1 3/4 15-15-15-11 38.4 11 444 0 後藤由之
9 4 8 ブルーシーズン 牡6 西村太一 54.0 1.47.8 1/2 06-06-09-11 38.8 16 482 0 嶋田功
10 5 9 ベルモントパッシオ 牡5 西田雄一郎 57.0 1.47.8 クビ 11-11-09-14 38.7 12 516 +2 堀井雅広
11 1 1 ニシノスローン 牡3 田辺裕信 56.0 1.48.1 1 3/4 09-11-09-07 39.1 7 508 +26 宮本博
12 6 11 ベストルート 牡5 小牧太 57.0 1.48.4 1 3/4 03-03-03-04 39.9 10 470 +4 庄野靖志
13 2 3 チャームドライフ 牡3 野元昭嘉 56.0 1.48.7 1 3/4 04-04-05-07 40.0 13 470 +18 柴田光陽
14 2 4 カシノピストン 牡3 上野翔 56.0 1.48.9 1 1/2 16-16-15-15 39.5 15 468 +20 鈴木孝志
15 8 16 オンワードネス 牡5 松山弘平 56.0 1.49.0 1/2 11-09-09-15 40.0 14 486 0 阿部新生
16 5 10 ダノンマスターズ セ5 池添謙一 57.0 1.49.2 1 1/4 06-06-05-13 40.4 6 474 0 藤沢和雄

単 勝 13 230円 (1番人気)
複 勝 13 130円 (1番人気)
14 130円 (2番人気)
7 140円 (3番人気)
枠 連 7 - 7 400円 (3番人気)
馬 連 13 - 14 470円 (1番人気)
ワイド 13 - 14 210円 (1番人気)
7 - 13 260円 (3番人気)
7 - 14 240円 (2番人気)
馬 単 13 - 14 730円 (1番人気)
3連複 7 - 13 - 14 650円 (1番人気)
3連単 13 - 14 - 7 2,210円 (1番人気)


(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved