日付:2010/10/03 4回阪神8日、天候:曇、馬場:良
7Rサラ系3歳上500万下
芝・右 1400m サラ系3歳以上 500万円以下 (混合)[指定] 定量 18頭
本賞金:[1着] 7,400,000円、[2着] 3,000,000円、[3着] 1,900,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 740,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 5 9 サワノパンサー 牡4 安藤光彰 57.0 1.20.7   10-07 34.8 6 542 +2 松元茂樹
2 3 6 アルーリングムーン 牡4 村田一誠 57.0 1.20.7 クビ   10-09 34.7 1 448 +2 野村彰彦
3 2 3 クロワラモー 牝3 太宰啓介 53.0 1.20.8 3/4   03-02 35.5 3 444 0 本田優
4 4 8 インプレッシヴデイ 牡3 福永祐一 55.0 1.20.8 ハナ   13-09 34.6 10 506 +12 坂口正則
5 7 15 クレバーサンデー 牡3 高倉稜 52.0 1.20.8 ハナ   03-02 35.4 9 458 +8 崎山博樹
6 7 13 ディアエンデバー 牡4 松田大作 57.0 1.21.2 2 1/2   16-13 34.6 2 498 +12 松永幹夫
7 3 5 マイネルパシュクル 牡3 川島信二 55.0 1.21.4 3/4   03-04 35.9 13 474 -6 加用正
8 5 10 ディアブラーダ 牡3 鮫島良太 55.0 1.21.4 クビ   07-04 35.8 4 470 -2 佐々木晶三
9 1 2 ヒダカタイザン 牡3 飯田祐史 55.0 1.21.4 ハナ   10-13 35.2 12 424 +8 飯田明弘
10 8 17 カイシュウボナンザ 牡4 小牧太 57.0 1.21.5 クビ   18-18 34.5 5 494 +14 領家政蔵
11 6 11 ダノンカスガ 牡3 北村友一 55.0 1.21.6 1/2   01-01 36.5 11 480 +2 音無秀孝
12 8 16 タバルナ 牡3 佐藤哲三 55.0 1.21.9 1 3/4   16-13 35.3 8 472 +12 佐々木晶三
13 4 7 マイネホコモモラ 牝3 和田竜二 53.0 1.22.3 2 1/2   07-07 36.5 14 406 -8 梅田智之
14 2 4 ヴァリアントレディ 牝5 渡辺薫彦 55.0 1.22.3 ハナ   09-09 36.3 17 456 -8 須貝尚介
15 7 14 エイシンダヴィンチ 牡4 石橋脩 57.0 1.22.5 1 1/2   15-17 35.9 15 470 0 野中賢二
16 8 18 メモリーパフィア 牝4 浜中俊 55.0 1.22.5 ハナ   02-04 37.1 7 470 +6 湯窪幸雄
17 6 12 サンヴァンサン 牝3 国分恭介 52.0 1.22.6 クビ   13-13 36.3 16 424 +2 平田修
18 1 1 ハートランドフェロ 牡4 藤岡康太 57.0 1.26.1 大差   06-12 40.3 18 448 -14 須貝彦三

単 勝 9 1,040円 (6番人気)
複 勝 9 310円 (6番人気)
6 150円 (1番人気)
3 200円 (2番人気)
枠 連 3 - 5 850円 (3番人気)
馬 連 6 - 9 1,610円 (5番人気)
ワイド 6 - 9 710円 (5番人気)
3 - 9 1,580円 (20番人気)
3 - 6 540円 (3番人気)
馬 単 9 - 6 3,770円 (11番人気)
3連複 3 - 6 - 9 4,840円 (10番人気)
3連単 9 - 6 - 3 30,720円 (66番人気)


(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved