日付:2010/08/15 3回新潟2日、天候:晴れ、馬場:良
12Rサラ系3歳上500万下
芝・直 1000m サラ系3歳以上 500万円以下 [指定] 定量 16頭
本賞金:[1着] 7,400,000円、[2着] 3,000,000円、[3着] 1,900,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 740,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 3 6 ジニオマッジョーレ 牝4 松岡正海 55.0 55.7      33.5 2 490 +4 河内洋
2 7 13 メタリック 牡6 武士沢友治 57.0 56.0 1 3/4      32.8 12 472 +4 保田一隆
3 8 15 サンマルヘイロー 牡4 小林淳一 57.0 56.0 クビ      33.6 4 482 +20 佐藤吉勝
4 1 2 フラッシュバット 牝5 西田雄一郎 55.0 56.1 クビ      33.3 14 478 0 本間忍
5 5 9 ホリノティアラ 牝5 江田照男 55.0 56.1 クビ      33.5 5 474 -2 菅原泰夫
6 5 10 シンボリマルセイユ 牡3 田中勝春 54.0 56.2 クビ      33.3 6 496 +12 菊川正達
7 6 12 グローリールピナス 牝4 張田京 55.0 56.2 クビ      33.2 7 456 +2 小桧山悟
8 6 11 ヘイハチプリンセス 牝4 田辺裕信 55.0 56.4 1 1/4      33.2 15 404 -16 和田正一郎
9 7 14 パワーショウ 牡3 吉田豊 54.0 56.4 クビ      33.4 8 472 0 大久保洋吉
10 3 5 スノーライダー 牡4 岩部純二 57.0 56.4      33.9 10 444 -9 萱野浩二
11 4 8 エアフォースワン 牡4 伊藤工真 55.0 56.5 クビ      33.5 13 476 +12 加藤和宏
12 8 16 スパラート 牡4 蛯名正義 57.0 56.7 1      34.3 1 450 -2 武藤善則
13 4 7 クルタナ 牝3 北村宏司 52.0 56.7      33.9 3 416 +6 藤沢和雄
14 2 4 プリティマリ 牝4 国分優作 52.0 57.1 2 1/2      34.5 9 458 -4 田所秀孝
15 1 1 レーシングマーチ 牝3 村田一誠 52.0 57.3 1 1/4      34.6 11 418 +12 佐藤吉勝
16 2 3 リュウセンコウ 牡4 南田雅昭 57.0 57.6 2      34.7 16 470 +10 南田美知

単 勝 6 370円 (2番人気)
複 勝 6 160円 (2番人気)
13 1,570円 (12番人気)
15 230円 (3番人気)
枠 連 3 - 7 3,790円 (11番人気)
馬 連 6 - 13 24,620円 (44番人気)
ワイド 6 - 13 5,100円 (44番人気)
6 - 15 530円 (3番人気)
13 - 15 4,830円 (42番人気)
馬 単 6 - 13 35,450円 (67番人気)
3連複 6 - 13 - 15 36,850円 (87番人気)
3連単 6 - 13 - 15 246,100円 (510番人気)


(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved