競走馬プロフィール
名前キラウエア
名前(Eng)Kilauea(JPN)
性別
生年月日2007/02/20
毛色黒鹿毛
所属橋口弘次郎厩舎([栗東])[在厩中]
馬主金子真人ホールディングス
生産者ノーザンファーム
産地安平町
競走馬登録日2009/05/06
登録抹消日-
POGオーナーはたぼう
血統表
キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
マンファス Last Tycoon Try My Best
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer
クロウキャニオン フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Mitterand Hold Your Peace
Laredo Lass
クロカミ Caerleon Nijinsky
Foreseer
Milde Desert Wine
Margie Belle
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2009/07/19 2回新潟2日 サラ系2歳新馬 15 4 6 8 8 小牧太 54.0 芝1600m 1.37.4 1.0   12-14 35.5 456 13.9 追込
2009/08/22 3回小倉3日 サラ系2歳未勝利 16 4 7 8 4 福永祐一 54.0 芝1800m 1.48.8 0.7 06-06-06-05 36.2 442 16.0 差し
2009/09/12 4回阪神1日 サラ系2歳未勝利 13 4 5 1 1 小牧太 54.0 ダ1400m 1.26.3 (0.4)   06-03 38.0 442 2.8 先行
2009/10/03 4回阪神7日 ききょうステークス 16 1 1 11 14 小牧太 55.0 芝1400m 1.23.7 1.3   14-14 36.1 450 45.4 追込
2009/12/05 5回阪神1日 ポインセチア賞 16 1 1 5 6 小牧太 55.0 ダ1400m 1.25.4 0.7   09-09 38.0 452 18.8 差し
2009/12/26 4回中京5日 樅の木賞 16 8 15 9 5 北村友一 55.0 ダ1700m 1.47.6 0.7 08-08-09-10 38.2 450 25.2 差し
2010/01/11 1回京都4日 サラ系3歳500万下 10 7 7 5 4 北村友一 56.0 ダ1800m 1.54.4 1.1 08-07-07-07 38.2 450 32.0 追込
2010/02/07 2回京都4日 サラ系3歳500万下 13 5 7 4 1 武豊 56.0 ダ1800m 1.54.0 (0.0) 06-07-06-06 37.5 448 9.9 差し
2010/04/04 3回中山4日 伏竜ステークス 11 2 2 10 4 蛯名正義 56.0 ダ1800m 1.54.3 0.9 07-08-07-08 38.5 440 61.6 追込
2010/05/02 3回京都4日 端午ステークス 16 6 12 8 5 小牧太 56.0 ダ1800m 1.52.3 0.4 08-08-08-08 36.9 450 19.8 差し
2010/05/22 4回京都1日 昇竜ステークス 10 1 1 3 2 小牧太 56.0 ダ1800m 1.51.6 0.0 09-09-09-09 36.6 446 10.2 追込
2010/06/13 4回京都8日 あおぎりステークス 15 8 15 5 7 小牧太 56.0 ダ1800m 1.51.9 0.7 09-08-07-06 37.6 448 14.4 差し
2010/09/26 4回阪神6日 西脇特別 13 2 2 2 7 武豊 54.0 ダ1800m 1.53.7 0.9 08-07-08-05 37.4 460 5.9 差し
2010/10/17 5回京都4日 サラ系3歳上1000万下 9 1 1 2 3 武豊 55.0 ダ1800m 1.53.2 0.3 06-06-08-08 36.5 462 3.1 追込
2010/11/14 6回京都4日 サラ系3歳上1000万下 15 2 2 1 4 武豊 55.0 ダ1800m 1.52.1 1.3 10-10-11-10 36.6 464 2.4 差し
2010/12/05 3回小倉2日 岩国特別 16 5 9 2 2 上村洋行 55.0 ダ1700m 1.44.1 0.0 07-07-06-05 37.5 456 4.4 差し
2010/12/26 3回小倉8日 八女特別 16 4 7 4 2 上村洋行 56.0 ダ1700m 1.44.6 0.4 06-06-06-06 37.5 460 6.4 差し



(C) きゃんたろう 2003-2010 All Rights Reserved