最終更新日:2023/08/04
総合成績(勝率順)
順位 騎手名 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 藤岡 佑介 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500 550 ブルーペクトライト
2 川田 将雅 13 8 2 2 1 6 0.406 0.656 0.719 57,610 リバティアイランド
3 D.イーガン 2 1 0 1 0 1 0.400 0.600 0.600 1,703 プロトポロス
4 C.ルメール 13 4 4 1 2 14 0.342 0.447 0.553 17,004 ウンブライル
5 吉田 豊 1 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333 2,200 シンリョクカ
5 永島 まなみ 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 550 ウインレイアー
5 松若 風馬 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 550 ハレアカラフラ
8 福永 祐一 6 5 4 4 3 1 0.261 0.478 0.652 7,722 ダイヤモンドハンズ
9 鮫島 克駿 4 1 4 1 3 3 0.250 0.313 0.563 4,653 リビアングラス
10 D.レーン 1 0 1 1 0 1 0.250 0.250 0.500 830 イコノスタシス
11 武 豊 4 1 2 2 2 7 0.222 0.278 0.389 3,257 ランフリーバンクス
12 戸崎 圭太 4 5 1 3 1 8 0.182 0.409 0.455 4,568 マルディランダ
13 石川 裕紀人 2 1 2 0 1 6 0.167 0.250 0.417 2,280 マイネルケレリウス
14 C.デムーロ 1 0 1 2 0 2 0.167 0.167 0.333 838 マイネルメモリー
15 坂井 瑠星 6 5 2 9 2 17 0.146 0.268 0.317 12,791 ラヴェル
16 三浦 皇成 1 1 1 1 1 2 0.143 0.286 0.429 2,080 ウインオーディン
17 田辺 裕信 1 0 1 0 1 4 0.143 0.143 0.286 767 アスパルディーコ
18 松山 弘平 2 4 0 3 2 4 0.133 0.400 0.400 3,280 ネアセリーニ
19 藤岡 康太 1 2 0 1 1 3 0.125 0.375 0.375 1,708 アヘッド
20 横山 武史 2 3 4 0 3 4 0.125 0.313 0.563 8,316 ウンブライル
21 岩田 望来 3 1 2 6 2 10 0.125 0.167 0.250 4,904 シャザーン
22 団野 大成 1 1 0 2 0 5 0.111 0.222 0.222 953 ダズリングブレイヴ
23 西村 淳也 1 1 0 2 3 4 0.091 0.182 0.182 3,340 ダノントルネード
24 和田 竜二 1 4 3 1 1 3 0.077 0.385 0.615 2,140 マイネルメモリー
25 北村 友一 1 3 1 4 2 2 0.077 0.308 0.385 2,486 バロッサヴァレー
26 丹内 祐次 1 3 2 2 4 3 0.067 0.267 0.400 1,578 スコプルス
27 木幡 初也 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2,600 シンリョクカ
27 川島 信二 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 220 ウインエーデル
27 泉谷 楓真 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 210 ウインエーデル
30 T.バシュロ 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 1.000 490 マキシ
31 浜中 俊 0 1 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 280 ランフリーバンクス
31 T.マーカンド 0 1 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 210 グランサバナ
33 M.デムーロ 0 3 2 1 0 1 0.000 0.429 0.714 1,060 ウインアイオライト
34 B.ムルザバエフ 0 2 1 0 0 3 0.000 0.333 0.500 1,920 オープンファイア
35 今村 聖奈 0 1 0 2 0 0 0.000 0.333 0.333 376 ガルヴァナイズ
35 R.ムーア 0 1 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 288 サトノグランツ
35 富田 暁 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 280 インクルードダイヤ
38 国分 優作 0 1 0 0 1 2 0.000 0.250 0.250 280 ウインエーデル
38 池添 謙一 0 1 0 0 0 3 0.000 0.250 0.250 210 コンエネルジア
40 大野 拓弥 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 140 サラサグッドワーク
40 石川 慎将 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 7 ドナビスケット
42 岡田 祥嗣 0 0 2 0 0 1 0.000 0.000 0.667 260 レッドマグナス
43 津村 明秀 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.500 160 ウインレイアー
43 内田 博幸 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.500 130 グランサバナ
45 横山 和生 0 0 3 1 1 4 0.000 0.000 0.333 1,010 ウインオーディン
45 松岡 正海 0 0 1 1 0 1 0.000 0.000 0.333 250 ウインアイオライト
47 幸 英明 0 0 2 3 1 2 0.000 0.000 0.250 760 マイネルメモリー
47 柴田 大知 0 0 1 1 1 1 0.000 0.000 0.250 392 スコプルス
47 菅原 明良 0 0 1 0 1 2 0.000 0.000 0.250 232 ルージュクレセント
47 吉田 隼人 0 0 1 0 0 3 0.000 0.000 0.250 180 テラステラ
51 西塚 洸二 0 0 0 2 0 1 0.000 0.000 0.000 166 フォミルマジック
51 北村 宏司 0 0 0 1 1 3 0.000 0.000 0.000 138 アルメリア
51 松本 大輝 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 110 マイネルカーライル
51 岩田 康誠 0 0 0 0 1 9 0.000 0.000 0.000 55 エコロジョイアー
51 柴田 善臣 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 55 サラサグッドワーク
51 渡邊竜也 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 7 エイシンゼータ
51 小沢 大仁 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ドナビスケット
51 古川 奈穂 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ドナビスケット
51 石橋 脩 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 サラサグッドワーク
51 角田 大和 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 スヴニールデジール
51 丸山 元気 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 エナジーチャイム
51 秋山 真一郎 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ルージュレヴール
51 菱田 裕二 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 マイネルカーライル
51 鷲頭 虎太 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 フォミルマジック
51 C.ホー 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 イストロス
51 横山 典弘 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ランフリーバンクス
51 横山 琉人 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 スカイラー
51 角田 大河 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ヴォレトンクール
51 菊沢 一樹 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ホシノスナ
51 吉村 智洋 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 マイネルメモリー
51 原 優介 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 アンノウンレディ
51 古川 吉洋 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 イコノスタシス
51 高倉 稜 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ホシノスナ
51 国分 恭介 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 レッドマグナス
51 杉原 誠人 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 エルダーサイン
51 田口 貫太 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ヴォレトンクール

(C) きゃんたろう 2001-2023 All Rights Reserved