日付:2020/11/01 4回東京8日、天候:晴れ、馬場:良
3R2歳未勝利
芝2000m  サラ系2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢  11頭
本賞金:[1着] 5,100,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 770,000円、[5着] 510,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 1 1    カランドゥーラ 牡2   ルメール 55.0 2.02.1 3- 3- 3 34.0 1 470 432 藤沢和雄
2 4 4    サイモンメガライズ 牡2   福永祐一 55.0 2.02.1 1- 1- 1 34.3 4 492 320 松田国英
3 6 7    パープルレディー 牝2   石橋脩 54.0 2.02.1 10- 9- 8 33.6 2 416 320 奥村武
4 7 8    マイネルレガシー 牡2   嘉藤貴行 55.0 2.02.6 3 2- 2- 2 34.6 6 458 432 武市康男
5 8 10    スノーハレーション 牝2   戸崎圭太 54.0 2.02.7 クビ 4- 3- 3 34.6 3 410 432 金成貴史
6 5 5    クオンタム 牝2   木幡巧也 54.0 2.02.7 4- 5- 5 34.5 8 432 454 小野次郎
7 7 9    ビューティーウェイ 牝2   M.デム 54.0 2.02.9 1 1/4 8- 7- 5 34.7 5 434 454 須貝尚介
8 6 6    エムティーロゼッタ 牝2   北村宏司 54.0 2.03.1 1 1/2 6- 7- 8 34.7 9 468 454 武英智
9 8 11    ブルーホープ 牡2 原優介 52.0 2.03.4 1 3/4 6- 5- 5 35.2 11 446 434 青木孝文
10 2 2    スーゼル 牝2   横山武史 54.0 2.03.5 クビ 10- 9- 8 35.0 7 450 4510 長谷川浩
11 3 3    セイスフィア 牝2   田中勝春 54.0 2.04.9 9 8- 9-11 36.1 10 466 434 菊川正達

単 勝 1 180円 (1番人気)
複 勝 1 110円 (1番人気)
4 160円 (4番人気)
7 120円 (2番人気)
枠 連 1 - 4 460円 (3番人気)
馬 連 1 - 4 510円 (2番人気)
ワイド 1 - 4 220円 (3番人気)
1 - 7 170円 (1番人気)
4 - 7 500円 (7番人気)
馬 単 1 - 4 720円 (2番人気)
3連複 1 - 4 - 7 770円 (2番人気)
3連単 1 - 4 - 7 2,530円 (4番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2022 All Rights Reserved