競走馬プロフィール
名前メイショウミモザ
名前(Eng)Meisho Mimosa(JPN)
性別
生年月日2017/04/24
毛色芦毛
所属池添 兼雄 厩舎(栗東)
馬主松本 好雄
競走馬登録日2019/07/11
登録抹消日
戦績16戦3勝
ポイント4,920
生産者三嶋牧場
産地浦河町
POGオーナーアスワン
名前の由来冠名+アカシア
血統表
ハーツクライ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
アイリッシュダンス トニービン Kampala
Severn Bridge
ビユーパーダンス Lyphard
My Bupers
メイショウベルーガ フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Mitterand Hold Your Peace
Laredo Lass
パパゴ Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
Passamaquoddy Drone
Olmec
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2019/08/10 1回札幌5日 2歳新馬 14 7 12 2 3 池添 謙一 54.0 芝1500m 1.31.3 0.5 4- 3- 3 35.8 430 3.9 先行
2019/09/21 4回阪神6日 2歳未勝利 14 6 10 3 6 池添 謙一 54.0 芝1600m 1.35.0 0.7 8- 8 35.0 436 7.6 差し
2019/10/12 4回京都3日 2歳未勝利 11 2 2 3 6 池添 謙一 54.0 芝1600m 1.40.1 0.9 2- 2 38.7 438 6.3 先行
2019/11/23 5回京都7日 2歳未勝利 18 7 14 7 5 池添 謙一 54.0 芝1400m 1.23.6 0.4 10-10 35.3 438 13.2 差し
2019/12/08 5回阪神4日 2歳未勝利 15 4 7 4 4 池添 謙一 54.0 芝1400m 1.22.0 0.7 3- 3 35.3 434 8.9 先行
2020/01/13 1回京都5日 3歳未勝利 16 5 10 7 6 藤岡 佑介 54.0 芝1800m 1.51.2 0.8 4- 4 36.9 434 34.6 先行
2020/05/02 3回京都3日 3歳未勝利 18 4 7 4 5 池添 謙一 54.0 芝1400m 1.22.6 0.7 2- 2 35.2 448 6.4 先行
2020/05/17 3回京都8日 3歳未勝利 16 1 1 4 2 藤岡 佑介 54.0 芝1200m 1.09.6 0.2 7- 7 34.3 446 7.2 差し
2020/06/13 1回函館1日 3歳未勝利 16 7 13 1 2 池添 謙一 54.0 芝1200m 1.09.1 0.2 8- 4 34.8 438 2.6 先行
2020/06/27 1回函館5日 3歳未勝利 16 8 16 1 1 池添 謙一 54.0 芝1200m 1.09.0 (0.6) 2- 2 34.9 440 1.6 先行
2020/07/19 2回函館6日 下北半島特別 10 6 6 1 1 池添 謙一 52.0 芝1200m 1.09.8 (0.3) 2- 1 36.0 452 1.5 先行
2020/08/23 2回札幌4日 手稲山特別 15 1 1 2 1 池添 謙一 52.0 芝1200m 1.08.8 (0.2) 4- 2 34.9 452 3.8 先行
2020/09/05 2回札幌7日 日高ステークス 14 5 7 1 5 池添 謙一 53.0 芝1500m 1.29.3 0.9 2- 2- 2 35.0 452 2.7 先行
2020/09/26 2回中京6日 長篠ステークス 18 4 8 3 2 池添 謙一 53.0 芝1200m 1.08.3 0.2 5- 4 34.0 440 9.1 先行
2020/11/14 3回福島5日 みちのくステークス 16 7 14 1 16 松岡 正海 54.0 芝1200m 1.11.4 2.2 3- 3 37.1 440 2.4 先行
2020/12/05 3回中京1日 浜松ステークス 18 7 15 2 5 藤岡 康太 53.0 芝1200m 1.08.1 0.4 2- 2 34.5 446 5.7 先行



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved