競走馬プロフィール
名前エカテリンブルク
名前(Eng)Ekaterinburg(JPN)
性別
生年月日2017/01/31
毛色青鹿毛
所属友道 康夫 厩舎(栗東)
馬主吉田 勝己
競走馬登録日2019/05/30
登録抹消日
戦績9戦1勝
ポイント2,530
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナーよしりん
タウ・ゼロ
サンダーバード
ろべると
名前の由来ロシアの都市名
血統表
ブラックタイド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
ファイナルスコア Dylan Thomas Danehill Danzig
Razyana
Lagrion Diesis
Wrap It Up
Holy Moon Hernando Niniski
Whakilyric
Centinela Caerleon
New Generation
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2019/08/11 1回札幌6日 2歳新馬 11 7 9 1 1 武 豊 54.0 芝2000m 2.04.7 (0.0) 6- 6- 5- 3 36.4 510 1.5 先行
2019/10/26 4回京都8日 萩ステークス 7 1 1 5 3 武 豊 55.0 芝1800m 1.50.9 0.1 3- 3 34.6 510 10.0 先行
2019/12/28 5回阪神9日 2歳500万下 11 7 9 2 4 武 豊 55.0 芝1800m 1.48.0 0.2 6- 6 34.1 526 4.0 差し
2020/02/01 2回京都1日 梅花賞 10 2 2 2 3 S.フォーリー 56.0 芝2400m 2.29.8 0.3 5- 5- 5- 6 34.7 510 4.9 差し
2020/03/01 1回阪神2日 すみれステークス 5 6 6 4 3 A.シュタルケ 56.0 芝2200m 2.12.9 0.2 2- 2- 2- 1 35.4 502 7.2 先行
2020/05/23 3回京都9日 メルボルントロフィー 12 4 4 1 6 北村 友一 56.0 芝2400m 2.26.7 0.7 2- 2- 2- 2 36.6 500 2.9 先行
2020/06/13 3回阪神3日 甲武特別 10 8 10 2 3 福永 祐一 53.0 芝2400m 2.28.6 0.9 4- 3- 4- 2 37.3 500 4.2 先行
2020/09/21 2回中京5日 金山特別 11 3 3 1 4 武 豊 54.0 芝2200m 2.13.8 0.5 5- 5- 4- 4 34.7 502 2.7 先行
2020/10/04 2回中京9日 3歳上500万下 9 1 1 2 4 吉田 隼人 54.0 芝2200m 2.15.2 0.4 3- 3- 4- 3 35.0 502 3.6 先行



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved