競走馬プロフィール
名前ヒートオンビート
名前(Eng)Heat on Beat(JPN)
性別
生年月日2017/03/24
毛色鹿毛
所属松田 国英 厩舎(栗東)
馬主社台レースホース
競走馬登録日2019/06/27
登録抹消日
戦績11戦3勝
ポイント5,581
生産者社台ファーム
産地千歳市
POGオーナーますお
上り3F
名前の由来リズムに乗って
血統表
キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
マンファス Last Tycoon Try My Best
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer
マルセリーナ ディープインパクト サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア Alzao
Burghclere
マルバイユ Marju Last Tycoon
Flame of Tara
Hambye Distant Relative
Paglietta Gener
※Last Tycoonの4x5
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2019/12/15 5回阪神6日 2歳新馬 9 7 7 3 2 C.ルメール 55.0 芝2000m 2.03.3 0.7 3- 3- 3- 3 35.0 464 5.7 先行
2020/01/11 1回京都3日 3歳未勝利 16 7 14 4 5 福永 祐一 56.0 芝2200m 2.18.5 0.9 9- 8- 9- 9 36.3 462 5.5 差し
2020/02/09 2回京都4日 3歳未勝利 12 6 7 2 6 A.シュタルケ 56.0 芝2200m 2.16.8 0.7 3- 4- 4- 6 36.2 466 4.9 差し
2020/04/05 2回阪神4日 3歳未勝利 18 6 11 5 2 福永 祐一 56.0 芝2400m 2.28.6 0.4 6- 6- 7- 5 35.2 452 10.8 差し
2020/05/02 3回京都3日 3歳未勝利 12 5 5 1 1 川田 将雅 56.0 芝2400m 2.27.0 (0.1) 6- 6- 7- 5 33.9 454 1.6 差し
2020/06/13 3回阪神3日 甲武特別 10 4 4 1 1 川田 将雅 53.0 芝2400m 2.27.7 (0.9) 4- 5- 5- 4 36.2 460 3.3 先行
2020/07/05 4回阪神2日 兵庫特別 12 7 10 1 2 川田 将雅 54.0 芝2400m 2.27.5 1.5 6- 7- 4- 4 36.2 460 2.1 先行
2020/09/20 2回中京4日 小牧特別 9 6 6 4 3 川田 将雅 54.0 芝2200m 2.12.1 0.2 6- 6- 5- 4 34.4 468 5.5 先行
2020/10/25 4回京都6日 鳴滝特別 13 5 7 2 1 C.ルメール 54.0 芝2200m 2.14.4 (0.2) 6- 5- 7- 7 34.4 470 4.7 差し
2020/11/22 5回阪神6日 西宮ステークス 16 2 4 1 4 戸崎 圭太 54.0 芝2400m 2.26.2 0.3 13-12-13-14 34.1 474 3.0 追込
2020/12/13 6回阪神4日 オリオンステークス 12 2 2 1 2 C.ルメール 55.0 芝2200m 2.14.0 0.1 10-10-10- 9 33.7 474 1.6 追込



(C) きゃんたろう 2001-2020 All Rights Reserved