最終更新日:2018/12/29
総合成績(ポイント順)
順位 馬主 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 シルクレーシング 26 21 7 12 4 27 0.265 0.480 0.551 99,820 アーモンドアイ
2 サンデーレーシング 36 18 12 11 11 63 0.238 0.358 0.437 84,810 ステルヴィオ
3 金子真人ホールディングス 11 2 3 2 2 24 0.250 0.295 0.364 39,730 ワグネリアン
4 キャロットファーム 17 12 8 8 3 23 0.239 0.408 0.521 22,385 レイエンダ
5 亀田 和弘 3 2 1 1 1 1 0.333 0.556 0.667 17,240 ケイアイノーテック
6 サトミホースカンパニー 10 9 6 4 3 8 0.244 0.463 0.610 17,110 サトノワルキューレ
7 東京ホースレーシング 9 4 8 3 3 29 0.161 0.232 0.375 13,685 レッドサクヤ
8 ゴドルフィン 4 3 1 2 0 4 0.286 0.500 0.571 13,645 タワーオブロンドン
9 野田 みづき 4 2 4 3 3 12 0.143 0.214 0.357 8,867 ミッキーチャーム
10 前田 幸治 1 1 1 0 0 4 0.143 0.286 0.429 8,000 ジャンダルム
11 ダノックス 9 0 2 3 4 18 0.250 0.250 0.306 7,977 ダノンマジェスティ
12 ロードホースクラブ 5 9 3 4 2 7 0.167 0.467 0.567 7,835 オールフォーラヴ
13 吉田 勝己 6 11 6 3 3 14 0.140 0.395 0.535 7,610 アロハリリー
14 谷水 雄三 4 1 2 2 0 2 0.364 0.455 0.636 5,910 タニノフランケル
15 G1レーシング 5 4 5 6 7 17 0.114 0.205 0.318 5,650 レジーナドーロ
16 社台レースホース 4 6 7 1 1 18 0.108 0.270 0.459 5,597 スヴァルナ
17 KTレーシング 2 2 2 1 2 3 0.154 0.308 0.462 4,390 スーパーフェザー
18 ノースヒルズ 4 6 3 1 4 17 0.114 0.286 0.371 4,255 ジャンダルム
19 小林英一ホールディングス 3 2 1 3 1 4 0.214 0.357 0.429 4,140 ゴールドフラッグ
20 近藤 英子 4 3 2 1 2 6 0.222 0.389 0.500 4,129 フランツ
21 井山 登 2 0 1 1 0 2 0.333 0.333 0.500 3,880 テンクウ
22 DMMドリームクラブ 2 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500 3,700 キタノコマンドール
23 サラブレッドクラブ・ラフィアン 2 1 5 6 9 52 0.027 0.040 0.107 3,594 マイネルエメ
24 吉田 照哉 3 1 2 1 0 6 0.231 0.308 0.462 2,490 アヴィオール
25 キーファーズ 3 0 2 0 1 14 0.150 0.150 0.250 2,480 プリュス
26 桐谷 茂 2 3 0 2 1 8 0.125 0.313 0.313 2,150 ウサギノダンス
27 張 一達 2 3 1 0 0 3 0.222 0.556 0.667 2,040 イダエンペラー
28 近藤 利一 2 2 1 1 1 6 0.154 0.308 0.385 1,935 アドマイヤデジタル
29 鈴木 隆司 2 1 1 0 1 5 0.200 0.300 0.400 1,930 カレンシリエージョ
30 加藤 久枝 1 3 5 0 0 3 0.083 0.333 0.750 1,920 アスタービーナス
31 那須野牧場 1 1 0 0 1 0 0.333 0.667 0.667 1,800 ナスノシンフォニー
32 河合 純二 2 1 0 0 1 2 0.333 0.500 0.500 1,620 ジュンパッション
33 里見 治紀 2 1 0 0 0 2 0.400 0.600 0.600 1,450 サトノオンリーワン
34 中村 徳也 1 1 1 0 1 6 0.100 0.200 0.300 1,335 ナンヨープランタン
35 窪田 芳郎 1 2 1 0 2 3 0.111 0.333 0.444 1,305 リシュブール
36 新谷 幸義 1 0 1 3 1 3 0.111 0.111 0.222 1,040 ニッポンテイオー
37 島川 隆哉 1 0 2 1 2 5 0.091 0.091 0.273 977 トーセンブレイヴ
38 カナヤマホールディングス 0 2 4 0 0 7 0.000 0.154 0.462 920 アストルム
39 ノルマンディーサラブレッドレーシング 1 0 2 1 0 5 0.111 0.111 0.333 895 ブリリアントリリー
40 林 正道 1 0 1 1 1 2 0.167 0.167 0.333 885 クルークヴァール
41 落合 幸弘 1 1 1 0 1 3 0.143 0.286 0.429 880 レジェンドソウル
42 猪熊 広次 1 1 0 0 0 0 0.500 1.000 1.000 780 ヘンリーバローズ
43 里見 治 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 760 サトノオンリーワン
44 ラッキーフィールド 1 0 1 0 1 4 0.143 0.143 0.286 735 エアマスカーニ
45 グランデオーナーズ 1 0 0 0 0 5 0.167 0.167 0.167 700 グランデウィーク
46 杉澤 光雄 1 0 0 1 0 3 0.200 0.200 0.200 610 イイゾ
47 平田牧場 0 1 0 2 1 2 0.000 0.167 0.167 400 ヒラボクプレミアム
48 西村 和夫 0 1 0 2 0 3 0.000 0.167 0.167 365 ブチャコ
49 前原 敏行 0 1 0 1 0 5 0.000 0.143 0.143 275 ディープエクセル
50 ライオンレースホース 0 0 1 1 1 3 0.000 0.000 0.167 255 ファルコンレイナ
51 グリーンファーム 0 0 1 1 0 4 0.000 0.000 0.167 205 レーヌルネサンス
52 寺田 寿男 0 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.333 200 レヴァンテ
53 諸江 幸祐 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 75 ザスリーサーティ
54 藤井 聡一郎 0 0 0 0 1 4 0.000 0.000 0.000 70 ジョユウ
54 雅苑興業 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 70 カズロレンツォ
55 北山 敏隆 0 0 0 0 1 7 0.000 0.000 0.000 50 ベー
56 キャピタル・システム 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 モズジョーカー
56 トップフェロウ 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 サクラトップライフ
56 アフロin El Paso 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ナナセマル
56 由井 健太郎 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ユイハホンキダゼ
56 ターフ・スポート 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 グランソード
56 藤井 聡一郎 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ジョユウ
56 吉田 千津 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 スターダムフロント
56 亀田 和弘 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ケイアイノーテック
56 宮川 純造 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 プライムチョイス
56 中西 忍 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 チュウワファースト
56 ビッグレッドファーム 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 コスモペレニアル
56 サトー 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 トウシンゴールド
56 ヒルノ 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ヒルノオークランド



(C) きゃんたろう 2001-2018 All Rights Reserved