日付:2018/03/04 1回小倉8日、天候:晴れ、馬場:良
5R3歳未勝利
芝・右 1800m サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 16頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 3 5 マハヴィル 牡3   松山弘平 56.0 1.48.6 10-12-10-07 35.5 7 440 池江泰寿
2 5 10 ルベライト 牡3   藤岡康太 56.0 1.48.9 1 3/4 10-09-05-04 36.4 3 474 +18 吉村圭司
3 7 14 アストルム 牡3   吉田隼人 56.0 1.49.0 1/2 04-05-02-02 36.7 1 468 0 浜田多実
4 2 3 アクシス 牡3   柴山雄一 56.0 1.49.2 1 1/2 12-12-10-07 36.1 9 462 -4 加用正
5 1 1 スズカワークシップ 牡3   岩崎翼 56.0 1.49.2 08-09-10-12 36.1 10 460 0 橋田満
6 4 8 メイショウゴウリキ 牡3 横山武史 53.0 1.49.4 1 1/4 15-15-16-12 35.7 4 474 +4 南井克巳
7 1 2 アイネバーフェイル 牝3   中井裕二 54.0 1.49.4 クビ 01-01-01-02 37.2 2 444 -6 中内田充
8 2 4 ウインルーカス 牡3   菱田裕二 56.0 1.49.6 1 1/4 04-03-05-04 37.0 5 468 -4 寺島良
9 6 11 ジョーマキアート 牝3 藤田菜七 51.0 1.49.9 1 3/4 02-03-02-01 37.7 6 460 0 清水久詞
10 4 7 ヴィグール 牝3   鮫島克駿 54.0 1.50.0 3/4 06-06-09-10 37.0 8 454 -6 渡辺薫彦
11 3 6 ホリーユニコーン 牝3 富田暁 51.0 1.50.1 クビ 02-02-05-06 37.6 14 416 +2 谷原義明
12 6 12 ショウナンバースト 牡3   松若風馬 56.0 1.50.4 1 3/4 16-15-14-14 36.8 12 428 +4 中村均
13 7 13 トウケイサミドリ 牝3 森裕太朗 52.0 1.50.6 1 1/2 12-12-13-14 37.1 15 452 0 沖芳夫
14 8 16 ニュムパ 牝3   丹内祐次 54.0 1.50.9 1 3/4 06-06-05-10 38.3 13 430 0 伊藤伸一
15 5 9 パワポケロワージ 牡3   丸山元気 56.0 1.51.5 3 1/2 12-08-04-07 39.1 11 472 0 奥村武
16 8 15 サンノーマン 牝3   川島信二 54.0 1.51.7 1 1/4 08-11-14-16 38.1 16 412 +4 高橋義博

単 勝 5 1,750円 (7番人気)
複 勝 5 440円 (7番人気)
10 220円 (4番人気)
14 140円 (1番人気)
枠 連 3 - 5 6,600円 (20番人気)
馬 連 5 - 10 7,780円 (26番人気)
ワイド 5 - 10 1,970円 (24番人気)
5 - 14 1,120円 (13番人気)
10 - 14 500円 (3番人気)
馬 単 5 - 10 16,710円 (51番人気)
3連複 5 - 10 - 14 6,290円 (18番人気)
3連単 5 - 10 - 14 55,400円 (176番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2018 All Rights Reserved