競走馬プロフィール
名前ダノンフォワード
名前(Eng)Danon Forward(JPN)
性別
生年月日2015/01/28
毛色栗毛
所属藤原 英昭厩舎(栗東)
馬主ダノックス
競走馬登録日2017/06/15
登録抹消日-
生産者ノーザンファーム
産地安平町
POGオーナー上り3F
名前の由来冠名+前方の。先頭を走るような動きを期待して
血統表
オルフェーヴル ステイゴールド サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ゴールデンサッシュ デイクタス
ダイナサツシユ
オリエンタルアート メジロマックイーン メジロテイターン
メジロオーロラ
エレクトロアート ノーザンテースト
グランマステイーヴンス
カリフォルニアネクター Stormy Atlantic Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Hail Atlantis Seattle Slew
Flippers
Absolute Nectar Carson City Mr. Prospector
Blushing Promise
Hear the Sea Dixieland Band
From Sea to Sea
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2018/11/25 5回京都8日 3歳上1000万下 15 7 12 1 4 福永祐一 55.0 ダ1900m 1.59.0 0.5 02-02-02-03 38.1 456 1.9 先行
2018/11/03 5回東京1日 3歳上1000万下 14 8 14 2 3 戸崎圭太 55.0 ダ2100m 2.11.7 0.4 03-02-03-03 38.2 452 3.6 先行
2018/07/22 3回中京8日 3歳上500万下 15 4 7 1 1 戸崎圭太 54.0 ダ1800m 1.52.7 (0.4) 01-01-01-01 38.8 442 2.8 逃げ
2018/07/01 3回中京2日 3歳上500万下 15 2 3 2 4 岡田祥嗣 54.0 ダ1900m 1.59.1 0.4 01-01-01-01 38.0 444 4.4 逃げ
2018/06/17 3回阪神6日 3歳未勝利 16 1 2 4 1 岡田祥嗣 56.0 ダ1800m 1.53.2 (1.3) 01-01-02-01 37.1 450 6.4 逃げ
2018/05/20 3回京都10日 3歳未勝利 18 8 16 3 12 岡田祥嗣 56.0 芝1800m 1.50.7 1.4   03-04 37.1 460 7.1 先行
2017/10/08 4回京都2日 2歳新馬 11 1 1 1 8 福永祐一 55.0 芝2000m 2.03.4 2.1 08-08-06-09 36.9 450 1.8 追込



(C) きゃんたろう 2001-2018 All Rights Reserved