日付:2017/03/04 1回阪神3日、天候:晴れ、馬場:良
1R3歳未勝利
ダート・右 1800m サラ系3歳 未勝利 牝 [指定] 馬齢 16頭
本賞金:[1着] 5,000,000円、[2着] 2,000,000円、[3着] 1,300,000円、[4着] 750,000円、[5着] 500,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 1 2 イイコトバカリ 牝3   松若風馬 54.0 1.54.3 01-01-01-01 38.3 1 468 0 音無秀孝
2 2 4 ローゼンハイン 牝3   岩田康誠 54.0 1.54.6 2 02-02-02-02 38.5 4 516 -2 梅田智之
3 7 13 タガノアニード 牝3   鮫島良太 54.0 1.55.0 2 1/2 12-12-09-06 38.2 7 472 -6 角田晃一
4 6 12 ブランニューカップ 牝3   浜中俊 54.0 1.55.3 1 3/4 09-08-07-06 38.7 5 434 -4 岡田稲男
5 3 5 メイショウシラカバ 牝3   池添謙一 54.0 1.55.6 2 04-04-03-03 39.3 9 478 +4 松永昌博
6 8 15 リュウシンローズ 牝3 荻野極 51.0 1.55.9 1 3/4 06-06-03-03 39.4 3 460 -2 橋口慎介
7 1 1 ローズクイーン 牝3 富田暁 51.0 1.56.3 2 1/2 11-11-09-08 39.4 11 462 0 木原一良
8 4 8 シュクルダール 牝3   国分恭介 54.0 1.56.5 1 1/4 04-05-03-08 39.9 2 502 0 宮徹
9 3 6 カイホロ 牝3 森裕太朗 51.0 1.56.8 1 3/4 08-08-11-11 39.6 14 416 -4 池添学
10 5 9 キュイラッサ 牝3 川又賢治 51.0 1.57.2 2 1/2 09-08-11-11 40.0 15 440 -8 森秀行
11 2 3 レッドジュラーレ 牝3   和田竜二 54.0 1.57.4 1 1/4 13-13-13-11 40.1 10 458 -4 石坂正
12 7 14 メイショウナンバー 牝3   高倉稜 54.0 1.57.7 2 14-14-14-14 39.7 8 442 高橋義忠
13 4 7 コパノレヴィーン 牝3   柴田大知 54.0 1.58.0 2 16-16-16-14 39.9 16 482 -8 村山明
14 8 16 ハルノヒダマリ 牝3   国分優作 54.0 1.58.6 3 1/2 07-06-07-10 41.8 13 458 -20 西浦勝一
15 6 11 カンナ 牝3   藤岡康太 54.0 1.58.8 1 1/4 02-02-03-03 42.5 6 498 +6 清水久詞
16 5 10 エロイナ 牝3   幸英明 54.0 1.59.5 4 14-14-15-16 41.4 12 526 -2 大根田裕

単 勝 2 230円 (1番人気)
複 勝 2 120円 (1番人気)
4 280円 (5番人気)
13 290円 (6番人気)
枠 連 1 - 2 930円 (4番人気)
馬 連 2 - 4 1,160円 (3番人気)
ワイド 2 - 4 500円 (3番人気)
2 - 13 650円 (6番人気)
4 - 13 2,400円 (27番人気)
馬 単 2 - 4 1,900円 (4番人気)
3連複 2 - 4 - 13 6,150円 (16番人気)
3連単 2 - 4 - 13 24,460円 (55番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved