競走馬プロフィール
名前マイネルハドソン
名前(Eng)Meiner Hudson(JPN)
性別
生年月日2014/04/17
毛色青鹿毛
所属伊藤 大士厩舎(美浦)
馬主サラブレッドクラブ・ラフィアン
競走馬登録日2016/06/30
登録抹消日2017/06/14
生産者ビッグレッドファーム
産地新冠町
POGオーナーらひあん
名前の由来冠名+マンハッタン島を流れるハドソン川。父名より連想
血統表
マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
サトルチェンジ Law Society Alleged
Bold Bikini
Santa Luciana Luciano
Suleika
マイネソーサリス ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day Graustark
Golden Trail
マイネマジック ギヤロツプダイナ ノーザンテースト
アスコツトラツプ
レツドフラツシユ ビンゴガルー
ハシイワフラツシユ
競走結果
日付 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー 3F 体重 単勝 脚質
2017/09/16 盛岡 C2 10 2 2 1 1 山本政聡 56.0 芝1600m 1.38.8 (0.4)   01-01 --- 516 --- 逃げ
2017/06/11 3回東京4日 3歳未勝利 16 2 4 9 15 丹内祐次 56.0 ダ2100m 2.19.1 5.1 04-03-06-05 42.0 520 59.7 差し
2017/05/24 大井 フォーチュネイト菖蒲 13 6 9 3 8 柴田大知 56.0 ダ1800m 1.58.8 1.7 12-13-12-09 --- 510 --- 追込
2017/05/14 2回東京8日 3歳未勝利 16 3 5 8 7 柴田大知 56.0 ダ2100m 2.13.0 2.7 04-04-03-03 38.5 510 31.0 先行
2017/04/29 2回東京3日 3歳未勝利 18 7 13 12 14 柴田大知 56.0 芝1800m 1.50.2 0.8  04-06-05 35.4 504 44.3 差し
2017/02/12 1回小倉2日 3歳未勝利 16 5 10 8 9 丹内祐次 56.0 芝1800m 1.50.5 1.6 05-05-04-04 36.5 514 21.6 先行
2017/01/22 1回京都7日 3歳未勝利 16 1 1 6 9 国分優作 56.0 芝1600m 1.38.7 1.0   11-11 35.6 510 13.4 追込
2016/10/29 4回京都8日 2歳未勝利 16 8 16 10 10 シュタル 55.0 芝1800m 1.49.6 1.7   03-04 37.6 514 48.1 先行
2016/10/01 4回阪神7日 2歳未勝利 16 8 16 9 6 ヴェロン 55.0 芝1800m 1.50.6 1.5   09-11 36.2 506 61.6 追込
2016/09/03 2回小倉11日 2歳未勝利 15 6 11 9 8 三津谷隼 51.0 芝1800m 1.50.3 2.2 03-03-02-01 39.0 504 62.7 先行
2016/08/13 2回小倉5日 2歳未勝利 16 6 12 14 8 三津谷隼 51.0 芝1800m 1.50.7 1.5 12-11-11-11 37.1 498 99.0 追込
2016/07/23 3回中京7日 2歳新馬 18 1 2 7 9 松岡正海 54.0 芝1400m 1.24.4 1.8   03-02 37.1 494 27.7 先行



(C) きゃんたろう 2001-2017 All Rights Reserved