最終更新日:2017/01/04
総合成績(ポイント順)
順位 馬主 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 里見 治 11 5 3 1 2 8 0.367 0.533 0.633 68,422 サトノダイヤモンド
2 キャロットファーム 26 12 8 5 9 23 0.313 0.458 0.554 66,180 シンハライト
3 サンデーレーシング 24 7 11 4 5 31 0.293 0.378 0.512 59,670 メジャーエンブレム
4 金子真人ホールディングス 14 8 3 2 2 18 0.298 0.468 0.532 58,823 マカヒキ
5 シルクレーシング 20 10 5 5 2 31 0.274 0.411 0.479 31,455 ゼーヴィント
6 前田 葉子 6 2 4 1 2 15 0.200 0.267 0.400 26,165 ラニ
7 社台レースホース 13 13 14 10 7 53 0.118 0.236 0.364 21,053 カイザーバル
8 青山 洋一 4 5 1 2 0 3 0.267 0.600 0.667 17,990 ジュエラー
9 ロードホースクラブ 4 4 2 1 1 9 0.190 0.381 0.476 16,640 ロードクエスト
10 ラッキーフィールド 2 1 2 2 1 0 0.250 0.375 0.625 16,440 エアスピネル
11 佐々木 主浩 3 2 0 0 0 2 0.429 0.714 0.714 12,130 ヴィブロス
12 東京ホースレーシング 8 8 10 9 9 44 0.091 0.182 0.295 11,650 レッドアヴァンセ
13 野田 みづき 5 7 0 1 2 2 0.294 0.706 0.706 10,390 ミッキーロケット
14 島川 隆哉 3 3 1 0 0 1 0.375 0.750 0.875 7,800 ヴァンキッシュラン
15 寺田 寿男 4 1 2 0 0 2 0.444 0.556 0.778 7,450 ロイカバード
16 ダノックス 4 6 4 3 4 18 0.103 0.256 0.359 5,417 ダノンスパーク
17 サラブレッドクラブ・ラフィアン 4 1 12 9 6 60 0.043 0.054 0.183 5,048 リュイールスター
18 ウイン 3 2 0 1 1 6 0.231 0.385 0.385 4,292 ウインムート
19 林 正道 2 3 1 2 0 3 0.182 0.455 0.545 3,850 クィーンズベスト
20 窪田 康志 5 0 3 1 1 9 0.263 0.263 0.421 3,735 ショパン
21 小川 勲 2 4 0 2 0 5 0.154 0.462 0.462 3,240 ピースマインド
22 前田 幸治 1 3 2 0 1 7 0.071 0.286 0.429 3,055 ラニ
23 吉田 昌久 2 3 0 1 1 4 0.182 0.455 0.455 2,850 フォールインラブ
24 G1レーシング 3 1 0 0 1 14 0.158 0.211 0.211 2,522 シルバーステート
25 三田 昌宏 2 3 1 1 1 12 0.100 0.250 0.300 2,290 イーストオブザサン
26 吉田 晴哉 2 2 1 0 1 2 0.250 0.500 0.625 2,180 ケルティックソード
27 栄進堂 2 2 1 0 1 0 0.333 0.667 0.833 2,070 エイシンティンクル
28 サトー 0 5 4 0 2 4 0.000 0.333 0.600 1,568 トウシンダイヤ
29 トウショウ産業 1 2 2 2 1 3 0.091 0.273 0.455 1,545 トウショウジャイロ
30 吉田 勝己 2 2 0 0 1 6 0.182 0.364 0.364 1,430 コンフィアンサ
31 NICKS 2 0 1 0 0 5 0.250 0.250 0.375 1,380 スワーヴアーサー
32 大塚 亮一 1 2 0 2 4 5 0.071 0.214 0.214 1,335 ドルフィンマーク
33 池江 泰郎 1 1 2 0 1 0 0.200 0.400 0.800 1,320 リボンフラワー
34 吉田 和美 1 2 1 0 1 1 0.167 0.500 0.667 1,272 フォンターナリーリ
35 LS.M 1 1 4 0 0 4 0.100 0.200 0.600 1,270 ノボホウセイ
36 高橋 文枝 1 0 1 1 2 4 0.111 0.111 0.222 1,205 マツリダバッハ
37 H.H.シェイク・モハメド 1 1 1 1 2 1 0.125 0.250 0.375 1,115 フォンス
38 広尾レース 1 0 2 0 0 1 0.250 0.250 0.750 900 ドゥオーモ
39 ターフ・スポート 1 1 2 0 1 3 0.125 0.250 0.500 898 アマルティア
40 寺田 千代乃 1 1 0 1 0 2 0.200 0.400 0.400 890 デナリ
41 菊地 捷士 1 1 1 0 0 2 0.200 0.400 0.600 800 コウギョウマシェリ
42 グリーンファーム 1 1 0 1 0 0 0.333 0.667 0.667 790 オープンユアアイズ
43 キーファーズ 1 0 0 0 1 4 0.167 0.167 0.167 775 ラルク
44 ラ・メール 1 0 1 0 1 8 0.091 0.091 0.182 730 マダムクレアシオン
45 落合 幸弘 1 0 0 2 1 5 0.111 0.111 0.111 677 アフェクテューズ
46 杉山 忠国 1 0 0 1 0 3 0.200 0.200 0.200 590 アイアンマン
47 杉山 忠国 0 0 2 3 1 4 0.000 0.000 0.200 555 アイアンマン
48 近藤 英子 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 500 プロジェクト
49 石川 達絵 0 0 2 2 2 4 0.000 0.000 0.200 484 ダンスウィズミー
50 猪熊 広次 0 1 0 1 2 3 0.000 0.143 0.143 452 ルージュバローズ
51 大和屋 暁 0 1 2 0 0 2 0.000 0.200 0.600 420 イイナヅケ
52 岡 浩二 0 0 1 0 1 4 0.000 0.000 0.167 355 フィールドシャルム
53 地田 勝三 0 0 1 2 1 3 0.000 0.000 0.143 330 フィールドシャルム
54 星野 壽市 0 1 0 1 0 6 0.000 0.125 0.125 315 スカイムーヴァー
55 田中 成奉 0 0 1 1 1 1 0.000 0.000 0.250 290 タイセイヴィクター
56 吉岡 實 0 0 1 0 0 6 0.000 0.000 0.143 180 テゾーロミノル
57 下河邉 行雄 0 1 0 0 0 4 0.000 0.200 0.200 170 ワンダーラスト
58 杉立 恭平 0 0 1 0 0 6 0.000 0.000 0.143 130 グッドプリン
59 大城 敬三 0 0 0 1 1 5 0.000 0.000 0.000 123 ダイワウィズミー
60 近藤 利一 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 72 アドマイヤヒナタ
61 宮本 昇 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ダイメイグッド
61 吉井 理人 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 フォーシーム
61 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ルミナーラ
61 ビッグレッドファーム 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0 コスモアリエス
61 小林 祥晃 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ラブミーロード



(C) きゃんたろう 2001-2016 All Rights Reserved