最終更新日:2015/12/30
総合成績(勝利数順)
順位 馬主 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 サンデーレーシング 29 21 11 16 12 50 0.209 0.360 0.439 100,177 ドゥラメンテ
2 社台レースホース 22 17 13 17 21 84 0.126 0.223 0.297 30,138 コンテッサトゥーレ
3 キャロットファーム 16 12 14 5 4 34 0.188 0.329 0.494 30,155 クルミナル
4 金子真人ホールディングス 12 9 5 5 5 28 0.185 0.323 0.400 16,214 テンダリーヴォイス
5 G1レーシング 7 11 6 6 4 16 0.137 0.353 0.471 16,335 アルバートドック
6 里見 治 7 9 5 1 2 9 0.206 0.471 0.618 21,351 サトノラーゼン
7 東京ホースレーシング 7 2 3 5 8 22 0.149 0.191 0.255 7,682 レッドライジェル
8 前田 幸治 6 7 0 6 0 10 0.207 0.448 0.448 7,269 ティルナノーグ
9 シルクレーシング 6 3 5 4 4 32 0.111 0.167 0.259 11,529 ブライトエンブレム
10 野田 みづき 5 4 1 1 2 2 0.333 0.600 0.667 25,735 ミッキークイーン
11 島川 隆哉 5 3 4 1 2 7 0.227 0.364 0.545 9,852 トーセンビクトリー
12 ダノックス 5 2 3 2 1 5 0.278 0.389 0.556 15,525 ダノンプラチナ
13 佐々木 主浩 4 2 2 0 1 1 0.364 0.545 0.727 6,120 シュヴァルグラン
14 サラブレッドクラブ・ラフィアン 3 6 6 4 9 32 0.050 0.150 0.250 5,377 マイネルネーベル
15 宇田 豊 3 2 2 3 1 3 0.214 0.357 0.500 3,480 エバーシャルマン
16 近藤 利一 3 1 4 2 2 17 0.103 0.138 0.276 2,847 アドマイヤスター
17 大塚 亮一 3 1 1 0 3 7 0.200 0.267 0.333 3,062 サージェントバッジ
18 吉田 勝己 3 1 0 2 1 11 0.167 0.222 0.222 6,820 アースライズ
19 林 正道 3 0 2 0 0 6 0.273 0.273 0.455 2,710 イッテツ
20 窪田 康志 2 3 1 3 1 17 0.074 0.185 0.222 2,610 マンゴジェリー
21 ユアストーリー 2 2 2 0 0 4 0.200 0.400 0.600 2,700 カンデラ
22 トウショウ産業 2 1 2 4 1 1 0.182 0.273 0.455 3,578 トウショウピスト
23 吉田 和美 2 1 2 1 1 4 0.182 0.273 0.455 2,300 エクシードリミッツ
24 池谷 誠一 2 1 1 0 0 1 0.400 0.600 0.800 1,660 アンタラジー
25 水上 行雄 2 0 3 1 1 2 0.222 0.222 0.556 1,920 センターピース
26 大城 敬三 2 0 1 1 1 3 0.250 0.250 0.375 1,885 ダイワミランダ
27 奈村 信重 1 3 2 1 0 2 0.111 0.444 0.667 1,435 ナムラケイト
28 H.H.シェイク・モハメド 1 2 0 2 0 5 0.100 0.300 0.300 1,125 ドラグーン
29 青山 洋一 1 2 0 1 0 8 0.083 0.250 0.250 1,270 アンバーグリスキー
30 宮川 純造 1 1 3 2 1 8 0.063 0.125 0.313 1,250 ブライトボイス
31 天羽牧場 1 1 1 2 0 2 0.143 0.286 0.429 1,730 ペガサスボス
32 市川 真奈美 1 1 1 0 0 0 0.333 0.667 1.000 760 ヴァフラーム
33 吉田 照哉 1 1 0 0 0 17 0.053 0.105 0.105 740 スクエアゴールド
34 三田 昌宏 1 1 0 0 0 6 0.125 0.250 0.250 1,060 デイドリーム
35 ラ・メール 1 0 1 2 1 4 0.111 0.111 0.222 1,600 リッパーザウィン
36 守内 ひろ子 1 0 1 0 1 5 0.125 0.125 0.250 730 ヒロフォーシーズン
37 寺田 千代乃 1 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333 890 レガッタ
38 栄進堂 1 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 460 エイシンガイア
39 高嶋 哲 0 2 3 4 2 3 0.000 0.143 0.357 1,264 シードパール
40 グリーンファーム 0 2 1 0 1 2 0.000 0.333 0.500 630 ディープフォルツァ
41 谷水 雄三 0 1 1 2 0 2 0.000 0.167 0.333 515 ケースバイケース
42 松岡 隆雄 0 1 0 1 0 8 0.000 0.100 0.100 249 サンライズステラ
43 吉田 和子 0 1 0 1 0 4 0.000 0.167 0.167 235 レパードクリフ
44 国本 哲秀 0 1 0 0 1 5 0.000 0.143 0.143 235 ショウナンラージャ
45 ウイン 0 1 0 0 0 7 0.000 0.125 0.125 200 ウインベーネ
46 ロードホースクラブ 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 280 ロードグランツ
47 戸佐 眞弓 0 0 3 2 1 3 0.000 0.000 0.333 588 チェリーシェイディ
48 窪田 芳郎 0 0 2 1 1 3 0.000 0.000 0.286 386 トゥモローワールド
49 大川 徹 0 0 1 2 0 5 0.000 0.000 0.125 315 スマートアロー
50 久米田 正明 0 0 1 0 1 3 0.000 0.000 0.200 230 ロジナン
51 タイヘイ牧場 0 0 1 0 0 5 0.000 0.000 0.167 120 ノバラ
52 ノースヒルズ 0 0 1 0 0 3 0.000 0.000 0.250 150 パエリダエーザ
53 原 礼子 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.500 180 ヴェールデローザ
54 ビッグレッドファーム 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 60 コスモフットライト
55 前田 葉子 0 0 0 1 0 2 0.000 0.000 0.000 110 イングランドローズ
56 P.G.ファッジ 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 50 パピーラヴ
57 ライオンレースホース 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ドリームシューター
57 大澤 繁昌 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0 ラインチャーミー
58 グランプリ 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 ジーニアスドール
59 下河辺 隆行 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 マイアトラクション
60 大川 徹 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 スマートアロー
60 原 禮子 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ヴェールデローザ
60 ローレルレーシング 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 マザーアース
60 亀井 哲也 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ドリームユニバンス
60 河越 武治 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ジャックオンリバー
61 市川義美ホールディングス 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 ヴァフラーム



(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved