日付:2015/05/24 2回東京10日、天候:晴れ、馬場:良
6R3歳500万下
芝・左 1600m サラ系3歳 500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 11頭
本賞金:[1着] 7,200,000円、[2着] 2,900,000円、[3着] 1,800,000円、[4着] 1,100,000円、[5着] 720,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー 3F 体重 増減 調教師
1 6 6 サウンドバーニング 牡3   武豊 56.0 1.34.4   02-02 33.6 4 428 -2 安達昭夫
2 1 1 クインズラピス 牡3   蛯名正義 56.0 1.34.7 1 3/4   05-07 33.5 3 462 +6 田村康仁
3 2 2 エイムハイ 牡3   福永祐一 56.0 1.34.9 1   03-03 34.0 2 480 +2 安田隆行
4 8 10 ゴールデンハープ 牝3   岩田康誠 54.0 1.34.9 クビ   10-10 33.4 5 456 -2 戸田博文
5 3 3 エグランティエ 牝3   石橋脩 54.0 1.35.0 1/2   05-05 33.9 8 438 +8 上原博之
6 6 7 バイオンディップス 牡3   田辺裕信 56.0 1.35.7 4   08-07 34.4 7 496 -4 小島茂之
7 7 8 グリシーヌシチー 牝3   三浦皇成 54.0 1.35.8 1/2   03-03 34.9 6 452 -2 相沢郁
8 4 4 オランピア 牝3   岩部純二 54.0 1.36.8 6   09-09 35.4 11 418 -12 石毛善彦
9 7 9 ヒマラヤテンカ 牝3   武士沢友 54.0 1.37.5 4   05-05 36.4 10 472 0 小桧山悟
10 5 5 ファミリーズオナー 牝3 井上敏樹 51.0 1.38.3 5   01-01 37.6 9 456 -2 高柳瑞樹
8 11 アンタラジー 牡3   北村宏司 56.0 ------      --- 1 504 +2 萩原清

単 勝 6 1,140円 (4番人気)
複 勝 6 520円 (4番人気)
1 370円 (3番人気)
2 240円 (2番人気)
枠 連 1 - 6 2,790円 (8番人気)
馬 連 1 - 6 3,700円 (12番人気)
ワイド 1 - 6 870円 (12番人気)
2 - 6 580円 (6番人気)
1 - 2 390円 (4番人気)
馬 単 6 - 1 8,050円 (21番人気)
3連複 1 - 2 - 6 3,440円 (11番人気)
3連単 6 - 1 - 2 32,280円 (88番人気)


(C) きゃんたろう 2001-2015 All Rights Reserved