最終更新日:2014/12/30
総合成績(勝率順)
順位 馬主 着順 勝率 連対率 複勝率 ポイント 代表馬
1 2 3 4 5
1 山住 勲 2 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.750 1,720 ヤマノフェアリー
2 島川 隆哉 5 0 2 0 0 5 0.417 0.417 0.583 10,630 トーセンスターダム
3 山泉 恵宥 2 0 1 0 0 2 0.400 0.400 0.600 2,980 ヤマノウィザード
4 飯塚 知一 3 2 0 1 0 2 0.375 0.625 0.625 4,780 シャドウダンサー
5 高嶋 祐子 2 2 1 0 0 1 0.333 0.667 0.833 2,090 サクセスグローリー
5 野田 みづき 4 2 0 2 2 2 0.333 0.500 0.500 4,953 ミッキーラブソング
6 田原 邦男 2 1 1 1 0 2 0.286 0.429 0.571 2,180 テスタメント
6 大城 敬三 2 1 2 1 0 1 0.286 0.429 0.714 2,130 ダイワレジェンド
7 近藤 利一 7 3 0 2 2 11 0.269 0.385 0.385 6,827 アドマイヤランディ
8 田畑 利彦 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 500 キングナポレオン
8 ウイン 3 1 0 0 2 6 0.250 0.333 0.333 5,800 ウインマーレライ
8 日隈 良江 3 2 0 1 1 5 0.250 0.417 0.417 7,565 ハギノハイブリッド
9 ラッキーフィールド 2 1 2 0 1 3 0.222 0.333 0.556 1,680 エアカミュゼ
10 キャロットファーム 26 14 12 11 9 47 0.217 0.333 0.433 84,546 ハープスター
11 ノルマンディーサラブレッドレーシング 2 1 2 0 0 5 0.200 0.300 0.500 1,810 ラテラルアーク
12 サンデーレーシング 21 9 7 9 10 50 0.198 0.283 0.349 31,864 サングレアル
13 山本 英俊 7 5 6 3 1 15 0.189 0.324 0.486 8,638 キミノナハセンター
13 里見 治 7 5 6 2 1 16 0.189 0.324 0.486 13,700 サトノアラジン
14 栄進堂 3 6 5 0 0 2 0.188 0.563 0.875 4,270 エイシンアロンジー
15 P.S.スライ 2 1 3 1 1 3 0.182 0.273 0.545 2,310 ラインハート
16 前田 葉子 2 3 1 0 0 6 0.167 0.417 0.500 3,210 ディルガ
16 林 正道 1 0 0 0 1 4 0.167 0.167 0.167 550 ファーガソン
16 寺田 寿男 1 0 0 1 0 4 0.167 0.167 0.167 610 デビル
17 広尾レース 3 0 2 0 1 13 0.158 0.158 0.263 3,130 エルカミーノレアル
18 近藤 英子 2 1 0 0 0 11 0.143 0.214 0.214 1,550 イサベル
19 金子真人ホールディングス 7 8 5 11 2 18 0.137 0.294 0.392 10,250 ベルキャニオン
19 G1レーシング 7 6 5 9 2 22 0.137 0.255 0.353 8,374 メドウヒルズ
20 嶋田 賢 3 5 2 1 0 11 0.136 0.364 0.455 3,575 ホクラニミサ
21 東京ホースレーシング 9 11 10 7 3 28 0.132 0.294 0.441 21,638 レッドリヴェール
22 グリーンファーム 4 4 7 2 3 12 0.125 0.250 0.469 4,271 ボーンレジェンド
22 窪田 芳郎 1 3 0 0 2 2 0.125 0.500 0.500 1,420 ドラゴンストリート
22 国本 哲秀 1 1 0 2 0 4 0.125 0.250 0.250 884 ショウナンバクフウ
22 吉田 勝己 4 3 1 2 2 20 0.125 0.219 0.250 3,283 メドウラーク
23 リーヴァ 1 0 3 1 0 4 0.111 0.111 0.444 1,010 インテグラード
23 猪熊 広次 2 3 7 3 0 3 0.111 0.278 0.667 3,350 ゼウスバローズ
24 小林 正和 1 0 1 3 2 3 0.100 0.100 0.200 1,025 トレジャーマップ
24 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 2 0 1 0 0 17 0.100 0.100 0.150 1,050 ファイナルブロー
24 土井 孝夫 1 1 1 1 1 5 0.100 0.200 0.300 875 リリークライマー
25 前田 幸治 3 3 5 1 5 14 0.097 0.194 0.355 4,650 アムールブリエ
26 窪田 康志 1 0 1 1 1 7 0.091 0.091 0.182 970 アンヴェイルド
26 岡田 繁幸 1 0 0 0 0 10 0.091 0.091 0.091 460 コスモナーダム
27 社台レースホース 6 7 12 6 5 33 0.087 0.188 0.362 8,595 ガリバルディ
28 藤田 在子 1 1 3 2 0 5 0.083 0.167 0.417 1,360 パッシオーネラヴィ
29 前田 晋二 1 3 0 3 0 9 0.063 0.250 0.250 1,450 クールオープニング
30 シルクレーシング 2 6 3 3 1 24 0.050 0.200 0.275 3,409 ヴィッセン
31 H.H.シェイク・モハメド 1 0 3 1 4 13 0.045 0.045 0.182 1,075 ファービヨンド
32 サラブレッドクラブ・ラフィアン 3 6 4 3 2 56 0.041 0.122 0.176 4,988 マイネヴァリエンテ
33 ノースヒルズ 1 2 3 3 3 13 0.040 0.120 0.240 1,831 ヴァイセフラウ
34 ロイヤルパーク 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 70 ミトノシンボリ
34 さくらコマース 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 サクラパピルス
34 ローレルレーシング 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ローレルリュウオウ
34 阿部 雅英 0 0 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000 70 ヒシスカイガイ
34 トウショウ産業 0 0 0 1 0 2 0.000 0.000 0.000 90 ビジュートウショウ
34 ターフ・スポート 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 アストレア
34 亀井 哲也 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 スマイルユニバンス
34 ロードホースクラブ 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ロードブルースカイ
34 太田 美實 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 セラミックロード
34 天羽牧場 0 0 1 1 0 3 0.000 0.000 0.200 210 ウィルソン
34 竹園 正繼 0 0 1 0 0 3 0.000 0.000 0.250 130 テイエムスカイオー
34 杉浦 和也 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 アフリカンブルー
34 水上 行雄 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 キャンバス
34 タマモ 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 タマモビッグプレイ
34 大樹ファーム 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0 タイキブロディック
34 寺内 正光 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0 コウヨウハート
34 ダノックス 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0 ダノンシラーズ
34 中西 忍 0 0 0 0 1 4 0.000 0.000 0.000 46 チュウワアピール
34 鈴木 芳夫 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ピュアーストレイン
34 ビッグレッドファーム 0 0 0 1 0 6 0.000 0.000 0.000 75 コスモアメシスト
34 谷水 雄三 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ボラーレ
34 松本 肇 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ヴィマーナ
34 平本 敏夫 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 ゴールデンマンデー
34 ウエスタンファーム 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 ウエスタンマンデラ
34 永田 和彦 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0 サプライズシーヌ
34 奈村 信重 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0 ナムラグルーヴ



(C) きゃんたろう 2001-2014 All Rights Reserved