基本情報: 名前(法人格無) ノーザンファーム
名前(法人格有) ノーザンファーム
POG情報: ポイント 177,487 順位 1 成績 81 - 58 - 43 - 46 - 35 - 188
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 平すけ 56 16 - 11 - 4 - 5 - 5 - 15 53,575 デニムアンドルビー
2 なおくん 63 15 - 12 - 5 - 4 - 4 - 23 52,087 デニムアンドルビー
3 1stpetal 57 12 - 7 - 6 - 7 - 9 - 16 37,282 デニムアンドルビー
4 ゆず 28 7 - 2 - 1 - 3 - 3 - 12 36,272 エピファネイア
5 つよピエロ 37 9 - 11 - 3 - 6 - 3 - 5 32,245 デニムアンドルビー
6 RYO2S 37 6 - 6 - 3 - 2 - 2 - 18 29,729 デニムアンドルビー
7 ゆめのとびら 31 7 - 2 - 4 - 4 - 2 - 12 17,579 カミノタサハラ
8 HIT 50 11 - 9 - 3 - 3 - 0 - 24 17,445 フラムドグロワール
9 ★茶太郎★ 36 11 - 4 - 0 - 0 - 2 - 19 16,950 ラブリーデイ
10 駿雛 40 11 - 6 - 3 - 4 - 5 - 11 12,880 ネオウィズダム
11 まーかす 45 11 - 7 - 6 - 4 - 2 - 15 12,733 ネオウィズダム
12 猛爺ぃ 54 9 - 12 - 5 - 4 - 3 - 21 12,280 ネオウィズダム
13 ローレライ 25 7 - 3 - 5 - 1 - 0 - 9 12,210 カミノタサハラ
14 きゃんたろう 33 9 - 4 - 2 - 6 - 2 - 10 12,148 フェイムゲーム
15 ヨシリン 35 12 - 3 - 3 - 3 - 2 - 12 11,815 ネオウィズダム
16 galvez 41 8 - 11 - 3 - 4 - 2 - 13 11,065 ネオウィズダム
17 らてぃお 44 7 - 7 - 3 - 4 - 2 - 21 10,670 ネオウィズダム
18 かめお 35 7 - 7 - 6 - 5 - 4 - 6 10,363 レッドセシリア
19 えりちょ 39 9 - 6 - 2 - 1 - 1 - 20 10,350 ネオウィズダム
20 ゆき*ゆき 26 4 - 7 - 4 - 5 - 0 - 6 9,925 フラムドグロワール
21 ハム太郎 24 4 - 3 - 0 - 0 - 2 - 15 9,340 ラブリーデイ
22 ★彡あるた 27 7 - 4 - 1 - 1 - 2 - 12 8,050 トーセンソレイユ
23 SEABLOG 36 7 - 6 - 1 - 4 - 2 - 16 7,547 ブロードソード
24 ゆうゆうゆう 38 5 - 9 - 4 - 3 - 3 - 14 7,464 ブロードソード
25 こじろー 36 6 - 5 - 5 - 5 - 3 - 12 7,393 トーセンパワフル
26 北の刺客 20 7 - 2 - 0 - 0 - 1 - 10 6,940 ネオウィズダム
27 ますお 28 6 - 3 - 0 - 1 - 2 - 16 6,601 ネオウィズダム
28 OG 22 7 - 2 - 3 - 3 - 0 - 7 6,523 ディアデラマドレ
29 MATCHA 21 5 - 1 - 0 - 3 - 0 - 12 5,569 ネオウィズダム
30 上り3F 24 4 - 3 - 3 - 2 - 2 - 10 4,006 カレンバッドボーイ
31 ヒロ! 10 3 - 0 - 1 - 1 - 3 - 2 3,238 アドマイヤオウジャ
32 Noliquor 14 0 - 1 - 3 - 2 - 2 - 6 844 ラルプデュエズ
33 伊賀流 17 0 - 1 - 3 - 2 - 2 - 9 820 ラルプデュエズ
34 謎男 3 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700 ラトーナ
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 福永祐一 53 15 - 12 - 5 - 5 - 2 - 14 44,555 エピファネイア
2 内田博幸 28 5 - 5 - 3 - 6 - 1 - 8 22,789 デニムアンドルビー
3 横山典弘 16 7 - 3 - 3 - 0 - 0 - 3 20,080 コディーノ
4 浜中俊 25 6 - 4 - 2 - 1 - 3 - 9 17,619 デニムアンドルビー
5 川田将雅 26 7 - 3 - 0 - 3 - 1 - 12 9,239 ラブリーデイ
6 蛯名正義 15 5 - 1 - 1 - 2 - 0 - 6 7,690 カミノタサハラ
7 岩田康誠 35 7 - 1 - 3 - 3 - 7 - 14 7,494 アドマイヤオウジャ
8 F.ベリー 2 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 3,940 フェイムゲーム
9 W.ビュイック 8 2 - 1 - 0 - 3 - 1 - 1 3,760 トーセンソレイユ
10 後藤浩輝 2 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3,020 ネオウィズダム
11 M.デムーロ 7 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 1 2,850 アドマイヤディープ
12 藤岡康太 8 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 2,750 ディアデラマドレ
13 三浦皇成 7 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 4 2,570 レッドセシリア
14 武豊 9 2 - 3 - 0 - 2 - 1 - 1 2,506 カレンバッドボーイ
15 北村友一 11 2 - 4 - 2 - 1 - 0 - 2 2,155 バルトロメオ
16 戸崎圭太 9 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 4 2,060 スペクトロライト
17 R.ムーア 5 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 1,890 エルマンボ
18 池添謙一 7 1 - 1 - 1 - 2 - 0 - 2 1,790 アドマイヤオウジャ
19 田中勝春 11 1 - 2 - 0 - 0 - 3 - 5 1,362 アンブリッジ
20 菱田裕二 8 1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 4 1,360 ディオジェーヌ
21 U.リスポリ 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 1,320 コディーノ
22 鮫島良太 7 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 4 1,300 ブロードソード
23 四位洋文 10 0 - 2 - 1 - 0 - 2 - 5 1,192 レッドセシリア
24 北村宏司 7 0 - 0 - 2 - 1 - 1 - 3 1,190 フェイムゲーム
25 C.ウィリアムズ 4 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 1,169 フラムドグロワール
26 川須栄彦 10 1 - 1 - 2 - 1 - 0 - 5 1,115 カレンバッドボーイ
27 C.スミヨン 4 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 1,075 ブロードソード
28 柴田善臣 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 950 ネオウィズダム
29 小牧太 17 0 - 0 - 4 - 1 - 3 - 9 942 ミッキータイガー
30 秋山真一郎 7 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 4 890 コナブリュワーズ
31 C.デムーロ 2 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 595 デニムアンドルビー
32 石橋脩 13 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 7 564 ワナビーザベスト
33 田辺裕信 5 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 560 フラムドグロワール
33 A.シュタルケ 4 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 560 ブロードソード
35 幸英明 5 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 445 アンブリッジ
36 吉田隼人 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 350 アドマイヤキンカク
37 吉田豊 1 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 290 ウリウリ
38 津村明秀 3 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 280 マルシアーノ
39 伊藤工真 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 270 インナーアージ
40 中井裕二 3 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 182 バルトロメオ
41 M.ギュイヨン 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 144 アドマイヤオウジャ
42 丸田恭介 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 130 アンブリッジ
43 藤懸貴志 2 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 110 コナブリュワーズ
44 D.バルジュー 3 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 75 ラルプデュエズ
44 松山弘平 6 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 5 75 ブロードソード
46 M.バルザローナ 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 72 ハッピーモーメント
47 松田大作 3 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 69 ルミアージュ
48 大野拓弥 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 46 ノエルキャロル
48 横山和生 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 46 アドマイヤキンボシ
50 北野真弘 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 2 ホットバタードラム
51 武幸四郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ガルム
51 松岡正海 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 シェアードワールド
51 村田一誠 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 バリローチェ
51 和田竜二 3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0 ジンジャーミスト
51 G.ブノワ 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 シェアードワールド
51 丸山元気 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ジンジャーミスト
51 N.ピンナ 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ブロードソード
51 木幡初広 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 シュペトレーゼ
51 佐藤友則 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アッピアス
51 江田照男 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ハーモニーフェア
51 国分優作 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 テナンゴ
51 柴山雄一 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 シュペトレーゼ
51 田中博康 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 シュペトレーゼ
51 I.メンディザバル 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 トーセンソレイユ
51 藤田伸二 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ラトーナ
51 C.ルメール 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0 ディアマイベイビー
51 森一馬 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 アッピアス
馬主別成績(ポイント順)
No. 馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 キャロットファーム 101 23 - 12 - 5 - 10 - 5 - 46 51,826 エピファネイア
2 金子真人ホールディングス 37 11 - 8 - 3 - 3 - 5 - 7 47,635 デニムアンドルビー
3 サンデーレーシング 121 19 - 12 - 12 - 10 - 5 - 63 35,390 コディーノ
4 シルク 15 4 - 1 - 1 - 2 - 0 - 7 8,060 フラムドグロワール
5 近藤利一 31 6 - 6 - 3 - 4 - 6 - 6 8,041 アドマイヤディープ
6 島川隆哉 18 3 - 3 - 1 - 0 - 1 - 10 4,780 トーセンソレイユ
7 東京ホースレーシング 5 2 - 1 - 2 - 0 - 0 - 0 3,670 レッドセシリア
8 G1レーシング 19 2 - 1 - 3 - 4 - 3 - 6 3,134 ヴィルジニア
9 大和屋暁 11 1 - 3 - 1 - 2 - 0 - 4 2,480 オツウ
10 鈴木隆司 5 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 1,970 カレンバッドボーイ
11 高橋京子 11 1 - 4 - 2 - 2 - 0 - 2 1,945 ヒカルエリントン
12 窪田芳郎 9 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 1,690 ドラゴンレジェンド
13 近藤英子 8 1 - 2 - 3 - 0 - 0 - 2 1,300 トルストイ
14 里見治 5 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 1,275 サトノプレステージ
15 佐藤壽男 9 1 - 2 - 1 - 0 - 2 - 3 1,242 アンブリッジ
16 野田みづき 11 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 1,092 ミッキータイガー
17 吉田勝己 16 0 - 1 - 3 - 3 - 2 - 7 895 ラルプデュエズ
18 山本英俊 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 600 ラストグルーヴ
19 吉田和美 5 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 2 390 マルシアーノ
20 林正道 9 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 8 70 ミライエ
21 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 2 ホットバタードラム
22 佐々木主浩 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 ランギロア
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 東京 70 16 - 11 - 4 - 7 - 5 - 27 48,030 デニムアンドルビー
2 京都 89 20 - 14 - 7 - 7 - 10 - 31 36,894 エピファネイア
3 阪神 98 14 - 9 - 9 - 13 - 10 - 43 32,215 エピファネイア
4 中山 59 7 - 5 - 10 - 7 - 4 - 26 29,490 カミノタサハラ
5 中京 39 6 - 6 - 5 - 3 - 2 - 17 9,657 ラブリーデイ
6 小倉 23 5 - 4 - 1 - 3 - 0 - 10 5,464 ラブリーデイ
7 札幌 6 4 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 5,380 コディーノ
8 新潟 23 6 - 3 - 1 - 1 - 1 - 11 4,995 ブロードソード
9 函館 25 3 - 2 - 3 - 1 - 2 - 14 3,459 ドラゴンレジェンド
10 福島 16 0 - 3 - 2 - 4 - 1 - 6 1,901 フラムドグロワール
11 園田 3 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 2 ホットバタードラム



(C) きゃんたろう 2001-2013 All Rights Reserved