基本情報: 勝負服 黒,青袖,黄鋸歯形
名前(法人格無) 金子真人ホールディングス
名前(法人格有) 金子真人ホールディングス株式会社
POG情報: ポイント 26,344 順位 3 成績 17 - 19 - 16 - 2 - 5 - 14
◎騎乗馬詳細成績◎
POG馬主別成績(ポイント順)
No. POG馬主 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 1stpetal 32 7 - 7 - 6 - 1 - 2 - 9 13,169 マウントシャスタ
2 こじろー 27 7 - 8 - 7 - 1 - 2 - 2 9,205 ビキニブロンド
3 スティッチ 9 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 8,410 マウントシャスタ
4 かめお 18 5 - 7 - 3 - 0 - 1 - 2 6,100 ビキニブロンド
4 galvez 18 5 - 7 - 3 - 0 - 1 - 2 6,100 ビキニブロンド
6 mootin 13 4 - 3 - 3 - 0 - 1 - 2 4,280 ビキニブロンド
7 えりちょ 9 3 - 3 - 1 - 0 - 1 - 1 3,640 ビキニブロンド
7 ヒロ! 9 3 - 3 - 1 - 0 - 1 - 1 3,640 ビキニブロンド
7 よしリン 9 3 - 3 - 1 - 0 - 1 - 1 3,640 ビキニブロンド
10 アスワン 11 2 - 5 - 3 - 0 - 0 - 1 3,160 シュガーヒル
11 らてぃお 8 2 - 3 - 0 - 0 - 1 - 2 2,630 カナロア
12 平すけ 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
12 ジャスミン 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
12 猛爺ぃ 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
12 なおくん 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
12 金太郎 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
12 ★彡あるた 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
12 駿雛 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
19 大外一気 4 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 640 サングヒーロー
騎手別成績(ポイント順)
No. 騎手名 出走数 着順 ポイント 代表馬
1 岩田康誠 7 1 - 3 - 0 - 0 - 2 - 1 3,757 マウントシャスタ
2 福永祐一 14 3 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 3,735 オコレマルーナ
3 北村宏司 10 2 - 5 - 3 - 0 - 0 - 0 3,550 シュガーヒル
4 浜中俊 7 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 3,360 ビキニブロンド
5 池添謙一 7 2 - 1 - 2 - 0 - 0 - 2 3,090 マウントシャスタ
6 川田将雅 6 0 - 1 - 1 - 0 - 2 - 2 2,950 マウントシャスタ
7 武豊 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 970 イントゥザストーム
8 M.デムーロ 3 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 892 オコレマルーナ
9 川須栄彦 2 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 630 イントゥザストーム
10 三浦皇成 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 シュガーヒル
10 F.ベリー 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 500 オコレマルーナ
12 C.オドノヒュー 2 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 490 エックスマーク
13 横山典弘 1 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 460 ビキニブロンド
14 内田博幸 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 350 オコレマルーナ
15 国分優作 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 280 イントゥザストーム
16 和田竜二 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 240 カナロア
17 後藤浩輝 1 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 210 シュガーヒル
18 北村友一 2 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 200 ビキニブロンド
19 C.ウィリアムズ 1 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 180 ビキニブロンド
20 吉田隼人 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 シュガーヒル
20 大野拓弥 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 イントゥザストーム
20 武幸四郎 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 イントゥザストーム
20 幸英明 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 イントゥザストーム
調教師別成績(ポイント順)
No. 調教師 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 池江泰寿 9 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 8,410 マウントシャスタ
2 安田隆行 9 3 - 3 - 1 - 0 - 1 - 1 3,640 ビキニブロンド
3 国枝栄 11 2 - 5 - 3 - 0 - 0 - 1 3,160 シュガーヒル
4 堀宣行 9 2 - 1 - 4 - 1 - 1 - 0 3,105 オコレマルーナ
5 藤原英昭 8 2 - 3 - 0 - 0 - 1 - 2 2,630 カナロア
6 角居勝彦 9 2 - 4 - 2 - 0 - 0 - 1 2,460 エックスマーク
7 村山明 14 2 - 1 - 3 - 1 - 1 - 6 2,299 イントゥザストーム
8 音無秀孝 4 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 640 サングヒーロー
競馬場別成績(ポイント順)
No. 競馬場 騎乗数 着順 ポイント 代表馬
1 阪神 19 5 - 4 - 1 - 1 - 3 - 5 9,492 マウントシャスタ
2 京都 17 2 - 6 - 3 - 1 - 1 - 4 5,097 マウントシャスタ
3 東京 12 2 - 3 - 5 - 0 - 1 - 1 3,355 オコレマルーナ
4 中山 7 2 - 3 - 1 - 0 - 0 - 1 2,410 シュガーヒル
5 小倉 5 2 - 1 - 2 - 0 - 0 - 0 2,230 イントゥザストーム
6 中京 5 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 2,140 ビキニブロンド
7 新潟 3 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 1,170 カナロア
8 札幌 2 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 240 サングヒーロー
9 福島 2 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 210 シュガーヒル
10 函館 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 サングヒーロー



(C) きゃんたろう 2003-2012 All Rights Reserved